Münzen aus Albanien nach Periode
86 Münztypen aus Albanien sind im Katalog erfasst. Sie reichen von 1964 bis 2020.
Erweiterte Suche
| Jahr | 5Q | 10Q | 20Q | 50Q | 1L | 2L | 5L | 10L | 20L | 25L | 50L | 100L | 200L | 500L | 7500L | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | |||
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | ||||
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | ||||
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | ||||
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 | ||
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 | |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | |||
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | |||
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | |||||
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | ||||
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 | |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 | |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | |
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1989 | |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | 1988 | |||||||||
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987 | |||
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 | |||
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | 1970 | ||||||||
| 1969 | - | - | - | 1969 | ||||||||||||
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 | |||||||
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1964 | |||||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Münzen
1 Lek
(2008–2013)
Magnetic
Copper plated steel
3g
ø 18.1mm
vg
0,60
f
0,60–0,65
vf
0,60–0,65
xf
0,64–0,65
au
0,65–0,76
unc
0,85–0,86
5 Lekë
(1995–2020)
Nickel plated steel
3.12g
ø 20mm
f
0,49
vf
0,11–0,56
xf
0,54–0,74
au
0,65–0,87
unc
0,87–1,10
10 Lekë
(1996–2000)
Non-magnetic
Copper-aluminium-nickel
3.6g
ø 21.25mm
vg
0,20
f
0,20–0,33
vf
0,45–0,54
xf
0,60–0,78
au
1,10–1,30
unc
1,20–1,30
10 Lekë
(2009–2018)
Magnetic
Brass plated steel
3.6g
ø 21.25mm
vg
0,33–0,34
f
0,33–0,34
vf
0,38–0,54
xf
0,54–0,87
au
0,96–1,10
unc
1,10–1,20
20 Lekë
(1996–2000)
Non-magnetic
Aluminium bronze
5g
ø 22.5mm
g
0,40
vg
0,33–0,40
f
0,33–0,40
vf
0,54
xf
0,83–1,10
au
1,10
unc
1,30–1,40
20 Lekë
(2012–2020)
Magnetic
Brass plated steel
4.6g
ø 23mm
vg
0,50
f
0,33–0,54
vf
0,33–0,54
xf
0,54–1,00
au
1,20–1,60
unc
1,40–1,60
50 Lekë
(1996–2020)
Copper-nickel
5.5g
ø 24.25mm
vg
0,52–0,55
f
0,52–0,55
vf
0,60–0,88
xf
0,98–1,40
au
1,00–1,80
unc
1,30–2,00
100 Lekë
(2000)
Bimetallic: copper-aluminium-nickel centre in copper-nickel ring
6.7g
ø 24.75mm
vg
1,00
f
1,10
vf
1,20
xf
1,40
au
3,00
unc
3,00
5 Lekë
(1969–1970)
League of Lezhë
Silver (.999)
16.66g
ø 30mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
5 Lekë
(1987)
Durazzo
Gold (.900)
50g
ø 38.7mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.