Münzen aus Abtei von Thorn nach Periode
27 Münztypen aus Abtei von Thorn sind im Katalog erfasst. Sie reichen von 1000 bis 1619.
Erweiterte Suche
| Jahr | D | 4S/A | ¼D"/S | ¼D" | ¼D"/B | ½D" | ½D | ½Do15S | A | Do30S | D" | So3K | S/3K | 1L | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1614 | |
| 1613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613 | ||
| 1612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1612 | ||
| 1570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1570 | |||
| 1569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1569 | ||
| 1563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1563 | ||
| 1562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1562 | |
| 1561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1561 | |
| 1560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1560 | |
| 1557 | - | - | - | - | - | - | - | 1557 | |||||||
| 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
Münzen
Daalder - Margaret IV van Brederode
(1557)
Abtei von Thorn
·
Karl V. · Margarete von Brederode (Margaretha van Brederode)
·
Standardumlaufmünze
In the name of Charles V
Silver
28g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denier - Anonymous
(1000–1100)
Silver
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.