Erweiterte Suche
| Jahr | 1C | 5C | 10C | 25C | 50C | 1D | 2D | 5D | 10D | 20D | 25D | 50D | 100D | 250D | 500D | 6S1P | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | ||
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | ||||
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | |||
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | ||
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | |||
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | |||
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | ||
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | |||
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 | |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | ||
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | |||
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 | ||
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | |||
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | |||
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | |||||
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 | |||||
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 | ||
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | ||
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | ||
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 | |||||
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | |||||
| 1992 | - | - | - | - | 1992 | ||||||||||||
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 | |||||||
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | |||
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1989 | ||||||
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1988 | |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987 | |||
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 | |||
| 1985 | - | - | - | 1985 | |||||||||||||
| 1984 | - | - | - | - | - | - | 1984 | ||||||||||
| 1983 | - | - | - | - | - | - | 1983 | ||||||||||
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | 1982 | |||||||||
| 1981 | - | - | - | - | - | - | 1981 | ||||||||||
| 1980 | - | - | - | - | - | - | 1980 | ||||||||||
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | 1979 | |||||||||
| 1978 | - | - | - | - | - | 1978 | |||||||||||
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | |||||||||
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | 1976 | |||||||||
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | 1975 | |||||||||
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 | ||||||||
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1973 | |||
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1972 | |||
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1971 | ||||
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1970 | ||||
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1969 | ||
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 | |||
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1967 | |
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1966 | ||||
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965 | |||||
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1964 | |||||
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1963 | |||
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1962 | |||
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1961 | |||
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1960 | |
| 1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1959 | |||
| 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1958 | ||
| 1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1957 | |
| 1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1956 | |||
| 1955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1955 | |
| 1954 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1954 | ||
| 1952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1952 | ||
| 1951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1951 | |
| 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | ||
| 1949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1949 | ||
| 1947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1947 | ||
| 1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1946 | |
| 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1945 | ||
| 1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1944 | |||
| 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1943 | |||
| 1942 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1942 | |||
| 1939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1939 | |||
| 1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1937 | |
| 1936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1936 | |||
| 1926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1926 | |
| 1924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1924 | |
| 1919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1919 | |||||
| 1918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1918 | |||
| 1916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1916 | ||
| 1914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1914 | |
| 1913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1913 | |
| 1912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1912 | ||
| 1911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1911 | ||||
| 1909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1909 | ||
| 1907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907 | |||
| 1906 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1906 | |||
| 1904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1904 | |
| 1901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1901 | ||
| 1897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1897 | ||
| 1895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1895 | ||
| 1894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1894 | |||||
| 1889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1889 | |
| 1888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1888 | |
| 1885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1885 | |
| 1810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1810 |
Münzen
10 Dollars
(1998)
University of the West Indies
Silver (.925)
28.28g
ø 38.61mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
10 Dollars
(1998)
Battle of St. George’s Caye
Silver (.925)
28.28g
ø 38.61mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
10 Dollars
(1983)
Ringed Kingfisher; Copper-Nickel
Copper-nickel
26.36g
ø 40mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
10 Dollars
(1984)
Laughing Falcon; Copper-Nickel
Copper-nickel
26.3g
ø 40mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
10 Dollars
(1981)
Roseate Spoonbill; Silver
Silver (.925)
25.5g
ø 40mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
10 Dollars
(1991)
Independence; silver proof
Silver (.925)
28.28g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
10 Dollars
(1992)
Central Bank
Silver (.925)
28.28g
ø 39mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
10 Dollars
(1982)
Yellow-Headed Amazon; Silver
Silver (.925)
25.5g
ø 40mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
10 Dollars
(1982)
Great Curassow
Copper-nickel
ø 40mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
10 Dollars
(1996)
Softball
Silver (.925)
28.28g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
10 Dollars - Elizabeth II
(1992)
Montgomery
Silver (.999)
155.6g
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
20 Dollars
(1984)
Cycling
Silver (.925)
23.33g
ø 38mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
20 Dollars
(1985)
Decade for Women
Silver (.925)
23.33g
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
25 Dollars
(1992)
Hurdling
Silver (.925)
28.28g
ø 38.61mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
25 Dollars - Elizabeth II
(1978)
Coronation
Silver (.925)
27.81g
ø 38.61mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
25 Dollars
(1980)
Caribbean Development Bank
Silver (.500)
30.28g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
25 Dollars - Elizabeth II
(1992)
Tanks
Gold (.999)
3.13g
ø 17mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
25 Dollars - Elizabeth II
(1989)
Columbus ships
Silver (.925)
28.28g
ø 38.61mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
25 Dollars - Elizabeth II
(1985)
Royal Visit
Silver (.925)
28.28g
ø 39mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
25 Dollars
(1983)
Coronation
Silver (.500)
30.28g
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
50 Dollars
(1985)
Red-footed booby
Silver (.925)
129.6g
ø 63mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
50 Dollars - Elizabeth II
(1992)
Erwin Rommel
Gold (.999)
7.81g
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
50 Dollars
(1981)
White-necked jacobin
Gold (.500)
1.5g
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
100 Dollars
(1976)
Mayan symbols
Gold (.500)
6.21g
ø 26mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.