| Jahr | 1T | 2T | 5T | 10T | 25T | 50C | 50T | 1P | 2P | 5P | 10P | 150P | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | ||
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | ||||
| 2013 | - | - | - | - | - | 2013 | |||||||
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | ||
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | ||||
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | ||
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 | |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 | ||||
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | ||
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 | |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | 1991 | ||||||
| 1989 | - | - | - | - | - | - | 1989 | ||||||
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1988 | |||
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987 | ||
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 | ||
| 1985 | - | - | - | - | - | 1985 | |||||||
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | |||||
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 | |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 | |
| 1981 | - | - | - | 1981 | |||||||||
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 | |||
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 | ||
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 | |||
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | |||||
| 1976 | - | - | - | - | 1976 | ||||||||
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1966 |
Münzen
5 Pula
(2013–2016)
Bimetallic: copper-nickel plated steel centre in brass plated steel ring
8.7g
ø 28mm