Erweiterte Suche
| Jahr | 5C | 10C | 20C | 50C | 1E | 2E | 5E | 10E | 20E | 25E | 50E | 100E | 200E | 250E | 1000E | 2500E | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | ||
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 | |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 | |||||||
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 | ||
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 | |||
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 | |||||||
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | |||||||
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1976 | ||
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 | |||
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1967 | |
| 1953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1953 | |||
| 1949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1949 | ||
| 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1930 |
Münzen
100 Escudos
(1994)
Saiao; Brass ring
Bimetallic: copper-nickel centre in brass ring
11g
ø 27mm
f
2,20
vf
2,20
xf
2,40
au
2,70
unc
3,80
100 Escudos
(1994)
Sailship "Madalan"; Brass ring
Bimetallic: copper-nickel centre in brass ring
10g
ø 26.5mm
f
0,50
vf
1,60
xf
3,30
au
5,10
unc
5,10
100 Escudos
(1994)
Raso Lark; Brass ring
Bimetallic: copper-nickel centre in brass ring
10g
ø 26.5mm
f
2,20
vf
3,80
xf
4,50
au
6,00
unc
7,30
100 Escudos
(1994)
Saiao; Bronze ring
Bimetallic: copper-nickel centre in bronze ring
11g
ø 26mm
f
1,10
vf
1,90
xf
2,20
au
3,90
unc
4,70–6,00
100 Escudos
(1994)
Raso Lark; Bronze ring
Bimetallic: copper-nickel centre in bronze ring
10.8g
ø 26mm
f
2,90
vf
2,90
xf
2,90
au
5,00
unc
6,90
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
100 Escudos
(1994)
Sailing ship "Madalan"; Bronze ring
Bimetallic: copper-nickel centre in bronze ring
11g
ø 26mm
vg
1,60
f
1,60
vf
1,60
xf
2,80
au
5,10
unc
8,40–9,10
200 Escudos
(2008)
Entry into the World Trade Organization
Copper-nickel
18g
ø 30mm
xf
6,70
au
6,70
unc
8,10
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
200 Escudos
(2018)
Historical and Friendship Ties between the USA and Cape Verde
Bimetallic: copper-nickel centre in brass ring
12g
ø 28.4mm
unc
7,60
250 Escudos
(2013)
50th Anniversary of OUA
Bimetallic: copper-nickel centre in brass ring
12g
ø 28.6mm
xf
10,00
au
10,00
unc
10,00
250 Escudos
(2015)
40th Anniversary of Independence and Development
Bimetallic: copper-nickel centre in brass ring
11.4g
ø 28.3mm
au
7,60
unc
9,70
50 Centavos
(1968)
Bronze (95% Copper, 3% Zinc, 2% Tin)
4g
ø 20mm
f
1,20
vf
1,20
xf
2,70
au
2,80
unc
3,10
50 Centavos
(1930)
Nickel brass (61% Copper, 20% Zinc, 19% Nickel)
4.5g
ø 22.8mm
vg
3,10
f
3,10
vf
8,10
xf
25,00