| Jahr | 5C | 10C | 20C | 50C | 1E | 2E | 5E | 10E | 20E | 25E | 50E | 100E | 200E | 250E | 1000E | 2500E | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | ||
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 | |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 | |||||||
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 | ||
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 | |||
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 | |||||||
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | |||||||
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1976 | ||
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 | |||
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1967 | |
| 1953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1953 | |||
| 1949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1949 | ||
| 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1930 |
Münzen
200 Escudos
(2018)
Historical and Friendship Ties between the USA and Cape Verde; Silver
Silver (.925)
12g
ø 28.4mm