Erweiterte Suche
| Jahr | F | B | ¼A | ¼M | ½A | ½B | A | 1F | 1A | S | ? | 1LF | 1M | 5M | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1831 | |
| 1820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1820 | |
| 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 | |
| 1818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1818 | |
| 1817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1817 | ||
| 1816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1816 | |||
| 1815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1815 | |||
| 1814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1814 | |||
| 1813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1813 | ||||
| 1812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1812 | |||
| 1811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1811 | |||
| 1810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1810 | |||
| 1809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1809 | |||
| 1808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1808 | ||||
| 1807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1807 | ||||
| 1806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1806 | ||||
| 1805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1805 | ||
| 1804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1804 | |
| 1803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1803 | |
| 1802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1802 | ||||
| 1801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1801 | |||
| 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | |||
| 1799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1799 | |
| 1798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1798 | ||
| 1797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1797 | ||
| 1796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1796 | ||
| 1795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1795 | |||
| 1794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1794 | ||
| 1793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1793 | |||
| 1792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1792 | |
| 1791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1791 | ||
| 1790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1790 | |
| 1789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1789 | |
| 1788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1788 | |
| 1787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1787 | ||
| 1786 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1786 | ||
| 1785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1785 | |
| 1784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1784 | ||
| 1783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1783 | |
| 1782 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1782 | |
| 1781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1781 | |
| 1780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1780 | |
| 1779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1779 | ||
| 1778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1778 | |
| 1777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777 | |
| 1776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1776 | ||
| 1775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1775 | ||
| 1774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1774 | ||
| 1773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1773 | ||
| 1772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1772 | ||
| 1771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1771 | |
| 1770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1770 | |
| 1769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1769 | |
| 1768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1768 | ||
| 1767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1767 | |
| 1766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1766 | |
| 1765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1765 | |||
| 1764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1764 | ||
| 1763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1763 | |||
| 1762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1762 | |
| 1761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1761 | |
| 1760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1760 | ||
| 1759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1759 | |
| 1757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1757 | |
| 1755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1755 | |||
| 1747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1747 | |
| 1735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1735 | |
| 1720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1720 | |
| 1524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1524 | |
| 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 | |
| 1223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1223 | |
| 1222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1222 | |
| 1221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1221 | |
| 1220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1220 | |
| 1219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1219 | |
| 1218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1218 | |
| 1217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1217 | |
| 1216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1216 | |
| 1215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1215 | |
| 1214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1214 | |
| 651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 651 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Münzen
1 Fals
(651–705)
Bronze
2.68g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Falus - Anonymous
(1132)
Ganja
Copper
11.1g
ø 21mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Falus - Anonymous Hammered coinage
(1246)
Iravan
Copper
7.7g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Falus - Anonymous
(1148)
Nakhichevan
Copper
4.3g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 La'nat Falus - Anonymous
(ND)
Urdubad
Copper
17.29g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Fals
(1735–1806)
Bronze
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Abbasi
(1218)
Silver
2.19g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.