Erweiterte Suche
| Jahr | F | ½T | 1T | 2T | 5T | 20R | 25R | 100R | T | 1P | 500R | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1922 | |
| 1921 | - | - | - | - | - | - | - | 1921 | ||||
| 1920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1920 | ||
| 1919 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1919 | |||
| 1911 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1911 | |
| 1910 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1910 | |
| 1896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1896 | |
| 1895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1895 | |
| 1894 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1894 | ||
| 1893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1893 | |
| 1891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1891 | ||
| 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1890 | |
| 1889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1889 | |
| 1888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1888 | |
| 1886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1886 | |
| 1884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1884 | |
| 1881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1881 | |
| 1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1880 | |
| 1879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1879 | |
| 1878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1878 | |
| 1877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1877 | |
| 1873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1873 | |
| 1871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1871 | |
| 1870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1870 | ||
| 1869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1869 | |
| 1868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1868 | |
| 1867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1867 | |
| 1866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1866 | |
| 1860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | |
| 1856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1856 | |
| 1855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1855 | |
| 1854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1854 | |
| 1842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1842 | |
| 1833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1833 | |
| 1832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1832 | |
| 1812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1812 |
Münzen
Falus - Sayyid Muhammad Rahim
(1286–1311)
Copper
2.4g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Tilla - Muhammah Amin
(1270–1271)
Gold
2.2g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Tilla - Qutlugh Murad
(1271)
Gold
2.22g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Tilla - Sayyid Abdallah
(1271)
Gold
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Tilla - Qutlugh Murad
(1272)
Gold
2.25g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Tenga - Allah Quli
(1247–1258)
Silver
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
2½ Tenga - Sayyid Abdullah and Junaid Khan
(1337)
Qungrat dynasty
Brass (bronze or brass)
5.9g
ø 21.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
5 Tenga - Sayyid Abdullah and Junaid Khan
(1337)
Sun full; decorative boarder
Bronze (or copper)
11.74g
ø 29mm
5 Tenga - Sayyid Abdullah and Junaid Khan
(1337–1338)
Full sun; simple boarder
Bronze (or brass)
11.73g
ø 30mm
1 Tilla - Sayyid Muhammad Khan
(1276)
Gold
4.53g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Tilla - Abu'l-Ghazi Muhammad Rahim Bahadur Khan
(1227)
Gold
4.53g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Tenga - Sayyid Muhammad Rahim
(1282–1313)
Qungrat dynasty
Silver
3g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Pul - Isfandiyar
(1328–1329)
Copper
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.