Erweiterte Suche
| Jahr | 1C | 4C | 5C | 8C | 10C | 50C | 80C | 100C | 500C | 1000C | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1909 | |
| 1908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1908 | |
| 1907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907 | |
| 1892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1892 | |
| 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1890 | ||
| 1888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1888 | |
| 1886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1886 | |
| 1885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1885 | |
| 1883 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1883 | ||
| 1882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1882 | |
| 1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1880 | ||
| 1878 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1878 | ||
| 1862 | - | - | - | - | - | - | 1862 | ||||
| 1857 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1857 | ||
| 1855 | - | - | - | - | 1855 | ||||||
| 1854 | - | - | - | - | - | - | 1854 | ||||
| 1853 | - | - | - | - | - | - | 1853 | ||||
| 1851 | - | - | - | - | - | - | - | 1851 | |||
| 1829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1829 | |
| 1828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1828 | |
| 1825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1825 | |
| 1821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1821 | |
| 1803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1803 | |
| 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | |
| 1798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1798 | |
| 1796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1796 | |
| 1775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1775 | |
| 1771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1771 | |
| 1770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1770 | |
| 1766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1766 | |
| 1761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1761 | |
| 1760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1760 |
Münzen
1 Cash - Qianlong Posthumous
(1878–1883)
Tongbao; Aksu; light type; one-stroke A; with circle
Copper
3.87g
ø 25mm
1 Cash - Qianlong
(1775–1795)
Tongbao; Ili; with crescent
Copper
4.01g
ø 25mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
4 Cash - Tongzhi
(1862–1866)
Zhongbao; Ili
Copper
18.34g
ø 34mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
4 Cash - Xianfeng
(1855)
Zhongbao; Ili; iron
Iron
13.46g
ø 35mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
4 Cash - Xianfeng
(1855–1861)
Zhongbao; Ili
Copper
15.76g
ø 35mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
5 Cash - Tongzhi
(1862–1863)
Tongbao; Aksu
Copper
4.5g
ø 25mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
5 Cash - Tongzhi
(1862–1863)
Tongbao; Kucha
Copper
ø 25mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
8 Cash - Xiangfeng
(1855–1857)
Zhongbao; Boo-di; Urumchi; small size
Copper
7.1g
ø 25mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
8 Cash - Xiangfeng
(1857)
Zhongbao; Boo-di; Urumchi; large size
Copper
6.85g
ø 28mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
10 Cash - Daoguang Posthumous
(1885–1886)
Tongbao; Boo-chuan; Xin Shi; Kucha for Urumchi
Copper
ø 25mm
10 Cash - Xianfeng
(1855–1857)
Zhongbao; Boo-di; Urumchi; small size
Copper
5.86g
ø 26mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
10 Cash - Qianlong Posthumous
(1885–1892)
Tongbao; A Shi; Aksu
Copper
4.1g
ø 25mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.