Erweiterte Suche
| Jahr | 1C | 4C | 5C | 8C | 10C | 50C | 80C | 100C | 500C | 1000C | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1909 | |
| 1908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1908 | |
| 1907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1907 | |
| 1892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1892 | |
| 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1890 | ||
| 1888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1888 | |
| 1886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1886 | |
| 1885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1885 | |
| 1883 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1883 | ||
| 1882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1882 | |
| 1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1880 | ||
| 1878 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1878 | ||
| 1862 | - | - | - | - | - | - | 1862 | ||||
| 1857 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1857 | ||
| 1855 | - | - | - | - | 1855 | ||||||
| 1854 | - | - | - | - | - | - | 1854 | ||||
| 1853 | - | - | - | - | - | - | 1853 | ||||
| 1851 | - | - | - | - | - | - | - | 1851 | |||
| 1829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1829 | |
| 1828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1828 | |
| 1825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1825 | |
| 1821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1821 | |
| 1803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1803 | |
| 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | |
| 1798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1798 | |
| 1796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1796 | |
| 1775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1775 | |
| 1771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1771 | |
| 1770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1770 | |
| 1766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1766 | |
| 1761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1761 | |
| 1760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1760 |
Münzen
1 Cash - Qianlong Posthumous
(1878–1883)
Tongbao; Boo-yuwan; Kucha
Copper
3.32g
ø 25mm
f
0,99
vf
5,00
1 Cash - Daoguang
(1821–1828)
Tongbao; Aksu
Copper
3.82g
ø 25mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Cash - Tongzhi
(1862–1866)
Tongbao; Ili; trial strike
Copper
4.96g
ø 25mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Cash - Daoguang
(1821–1825)
Tongbao; Ili; with line
Copper
ø 25mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Cash - Daoguang
(1821–1825)
Tongbao; Ili; with crescent
Copper
ø 25mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Cash - Qianlong
(1760–1769)
Tongbao; Yerkiyang; Yarkand
Copper
5.3g
ø 25mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Cash - Xianfeng
(1851–1853)
Tongbao; Ili
Copper
4.75g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Cash - Xianfeng
(1851–1853)
Tongbao; Ili; with dot
Copper
4.6g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Cash - Qianlong Posthumous
(1878–1883)
Tongbao; Kan Shuy; Kucha; with crescent
Copper
4.24g
ø 25mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Cash - Qianlong Posthumous
(1878–1883)
Tongbao; Kan Shuy; Kucha
Copper
4.1g
ø 25mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Cash - Qianlong Posthumous
(1878–1883)
Tongbao; Kuche / Kq; Kucha
Copper
3.7g
ø 25mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Cash - Qianlong Posthumous
(1878–1883)
Tongbao; Boo-yuwan; Kucha; with crescent
Copper
3.23g
ø 25mm