| Jahr | 5S | 10S | 1F | 2F | 5F | 10F | 20F | 25F | 50F | 100F | 250F | 1000F | 5000F | 10000F | 20000F | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | ||
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | ||
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | ||||
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | |||
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 | |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 | |
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 | ||
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 | |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 | |
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | |
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1976 | |||
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975 | |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1964 | |||||
| 1891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1891 |
Münzen
250 Francs
(2013)
Central Bank
Bimetallic: stainless steel centre in aluminium-zinc-bronze ring
8.5g
ø 28.5mm