Münzen aus Republik Kongo nach Periode
297 Münztypen aus Republik Kongo sind im Katalog erfasst. Sie reichen von 1971 bis 2023.
Erweiterte Suche
| Jahr | 20FC | 50FC | 100FC | 100F | 500FC | 500F | 1000FC | 1000F | 1500FC | 2000FC | 5000FC | 10000FC | 25000FC | 50000FC | 150000FC | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | |||
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | ||
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | |||
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | ||
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | |||
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | |||||||
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 2016 | |||||||||
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | ||||||||
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | ||||
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | ||||
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | ||
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 | ||
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | |||
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | ||
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | ||
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 | ||
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | ||
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | ||
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 | ||
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 | ||
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 | |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | ||
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | ||
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 | ||
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | ||
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 | ||
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 | ||
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 | |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 | ||
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 | |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 | |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975 | |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1972 | |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1971 |
Münzen
100 Francs CFA
(2016)
American Silver Eagle
Gold (.999)
0.5g
ø 11mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
100 Francs CFA
(1991)
1992 Summer Olympic Games
Nickel plated steel
16g
ø 35mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
100 Francs CFA
(1991)
1992 Summer Olympic Games
Nickel plated steel
16g
ø 35mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
100 Francs CFA
(1991)
Spanish Galleon
Nickel plated steel
12.7g
ø 32.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
100 Francs CFA
(1991)
Spanish Galleon
Copper
20g
ø 38mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
100 Francs CFA
(1992)
Congo Peafowl
Copper-nickel
12.7g
ø 32.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
100 Francs CFA
(1993)
Herzogin Cecilie
Brass
20g
ø 38mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
100 Francs CFA
(1993)
Brachiosaurus
Brass
20g
ø 38mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
100 Francs CFA
(2017)
Sun
Gold (.999)
0.5g
ø 11mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
100 Francs CFA
(2017)
Mercury
Gold (.999)
0.5g
ø 11mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
100 Francs CFA
(2015)
Merry Christmas
Gold (.999)
0.5g
ø 11mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
100 Francs CFA
(2014)
John Paul II
Silver plated copper
27g
ø 38.61mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
100 Francs CFA
(2016)
Declaration of Independence
Gold (.999)
0.5g
ø 11mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
100 Francs CFA
(2016)
Kaiser Wilhelm II
Gold (.999)
0.5g
ø 11mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
100 Francs CFA
(2016)
Pope Francis
Gold (.999)
0.5g
ø 11mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
100 Francs CFA
(2016)
2016 Summer Olympic Games
Gold (.999)
0.5g
ø 11mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
100 Francs CFA
(2016)
2016 Summer Olympic Games
Gold (.999)
0.5g
ø 11mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
100 Francs CFA
(2017)
Pope Benedict XVI
Gold (.999)
0.5g
ø 11mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
100 Francs CFA
(2017)
Butterflies
Gold (.9999)
0.5g
ø 11mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
100 Francs CFA
(2017)
Cacti
Gold (.9999)
0.5g
ø 11mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
100 Francs CFA
(2017)
Kangaroo
Gold (.9999)
0.5g
ø 11mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
100 Francs CFA
(2016)
Celebrating Football
Gold (.9999)
0.5g
ø 11mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
100 Francs CFA
(2016)
Snow White
Gold (.999)
0.5g
ø 11mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
100 Francs CFA
(2016)
Star Money
Gold (.999)
0.5g
ø 11mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.