Münzen aus Khanat der Krim nach Periode
104 Münztypen aus Khanat der Krim sind im Katalog erfasst. Sie reichen von 858 bis 1635.
Erweiterte Suche
| Jahr | AA | M | P | A | I | D | K | 1K | BA | O | Y | B | I/25A | I/30A | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1777 | 1777 | ||||||||||||||
| 1775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1775 | ||
| 1772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1772 | |||
| 1771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1771 | |
| 1770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1770 | |
| 1769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1769 | ||
| 1768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1768 | |
| 1765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1765 | ||
| 1764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1764 | |
| 1759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1759 | |||
| 1756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1756 | |
| 1748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1748 | |
| 1743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1743 | |
| 1740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1740 | |
| 1738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1738 | ||
| 1737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1737 | |
| 1731 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1731 | ||
| 1725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1725 | ||
| 1717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1717 | ||
| 1713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1713 | |
| 1709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1709 | |
| 1708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1708 | ||
| 1705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1705 | |
| 1703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1703 | |
| 1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | ||
| 1699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1699 | |
| 1697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1697 | |
| 1692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1692 | |
| 1691 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1691 | |||
| 1690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1690 | |
| 1684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1684 | |||
| 1678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1678 | |
| 1672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1672 | |
| 1671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1671 | |
| 1666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1666 | ||
| 1654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1654 | ||
| 1644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1644 | |
| 1641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1641 | |
| 1637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1637 | |
| 1635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1635 | |
| 1628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1628 | |
| 1627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1627 | |
| 1623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1623 | |
| 1610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1610 | |
| 1608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1608 | |
| 1588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1588 | |
| 1584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1584 | |
| 1578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1578 | |
| 1577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1577 | |
| 1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1550 | |
| 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 | |
| 1523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1523 | |
| 1522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1522 | |
| 1521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1521 | |
| 1520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1520 | |
| 1519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1519 | |
| 1518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1518 | |
| 1517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1517 | |
| 1516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1516 | |
| 1515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1515 | |
| 1514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1514 | |
| 1513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1513 | |
| 1512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1512 | |
| 1511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1511 | |
| 1510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1510 | |
| 1508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1508 | |
| 1507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1507 | |
| 1506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1506 | |
| 1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 | |
| 1503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1503 | |
| 1502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1502 | |
| 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1499 | |
| 1498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1498 | |
| 1497 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1497 | |
| 1496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1496 | |
| 1495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1495 | |
| 1494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1494 | |
| 1493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1493 | |
| 1492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1492 | |
| 1491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1491 | |
| 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 | |
| 1489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1489 | |
| 1487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1487 | |
| 1485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1485 | |
| 1483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1483 | |
| 1482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1482 | |
| 1481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1481 | |
| 1480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1480 | |
| 1479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1479 | |
| 1478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1478 | |
| 1468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 | |
| 1467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1467 | |
| 1466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1466 | |
| 1463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1463 | |
| 1454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1454 | |
| 1420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1420 | |
| 867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 867 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Münzen
Akce - Hajji Geray
(858)
Qrim
Silver
0.54g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Akce - Mehmed III Giray
(1032)
Silver
0.14g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Beshlik - Mehmed IV Giray
(1064)
Silver
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Beshlik - Adil Giray Khan
(1076)
Bakhchysarai Mint
Silver
1.38g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Beshlik - Murad Giray
(1089)
Baghchasaray mint
Silver
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Beshlik - Saadet II Giray
(1102)
Bakhchysarai Mint
Silver
1.25g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Beshlik - Safa Giray
(1103)
Silver
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Beshlik - Selim I Giray
(1108)
Silver
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Beshlik - Dawlat II Giray
(1111)
First reign; Bakhchysarai Mint
Silver
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Beshlik - Qaplan II Giray
(1183)
Billon
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Beshlik - Selim III Giray
(1184)
Second reign
Silver
0.55g
ø 15.8mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Beshlik - Selim I Giray
(1114)
Silver
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Beshlik - Ghazi III Giray
(1116)
Silver
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Beshlik - Dawlat II Giray
(1121)
Bakhchysarai Mint
Silver
0.99g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.