Münzen aus Republik Ragusa nach Periode
35 Münztypen aus Republik Ragusa sind im Katalog erfasst. Sie reichen von 1294 bis 1803.
Erweiterte Suche
| Jahr | 1P | 1S | 1D | 6G | ½T | ½S | ½G | 2D | 3G | 1T | 1G | AG | 1F | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1803 | |
| 1802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1802 | |
| 1801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1801 | ||
| 1797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1797 | ||
| 1796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1796 | ||
| 1795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1795 | |||
| 1794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1794 | |
| 1793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1793 | ||
| 1792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1792 | |
| 1791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1791 | ||
| 1781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1781 | |
| 1780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1780 | |
| 1779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1779 | |
| 1778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1778 | |
| 1777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777 | |
| 1776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1776 | |
| 1775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1775 | |
| 1774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1774 | |
| 1773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1773 | |
| 1772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1772 | |
| 1771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1771 | ||
| 1770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1770 | ||
| 1769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1769 | |
| 1768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1768 | |
| 1767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1767 | |
| 1766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1766 | |
| 1765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1765 | |
| 1764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1764 | |
| 1763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1763 | |
| 1762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1762 | ||
| 1761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1761 | ||
| 1760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1760 | |
| 1759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1759 | |
| 1758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1758 | |
| 1757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1757 | ||
| 1756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1756 | ||
| 1755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1755 | |
| 1754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1754 | ||
| 1753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1753 | |
| 1752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1752 | ||
| 1751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1751 | ||
| 1750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | |||
| 1748 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1748 | |||||
| 1747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1747 | |||
| 1746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1746 | |
| 1745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1745 | |
| 1744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1744 | ||
| 1743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1743 | |
| 1739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1739 | |
| 1738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1738 | |
| 1736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1736 | |
| 1735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1735 | ||
| 1734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1734 | ||
| 1733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1733 | ||
| 1732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1732 | |
| 1731 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1731 | |||
| 1730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1730 | ||
| 1729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1729 | ||
| 1728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1728 | ||
| 1727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1727 | |
| 1726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1726 | |
| 1725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1725 | |||
| 1724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1724 | ||
| 1723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1723 | ||||
| 1722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1722 | ||
| 1721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1721 | |
| 1720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1720 | ||
| 1716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1716 | |
| 1715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1715 | |
| 1714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1714 | |
| 1713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1713 | |
| 1712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1712 | ||
| 1711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1711 | |
| 1710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1710 | |
| 1709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1709 | ||||
| 1708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1708 | ||||
| 1707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1707 | |||
| 1706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1706 | |||
| 1705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1705 | ||
| 1704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1704 | |
| 1703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1703 | |
| 1702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1702 | ||
| 1701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1701 | ||
| 1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | |
| 1699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1699 | |
| 1698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1698 | |
| 1697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1697 | |
| 1696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1696 | |
| 1695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1695 | |
| 1694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1694 | |
| 1692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1692 | |||
| 1691 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1691 | |
| 1690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1690 | |
| 1689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1689 | ||
| 1688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1688 | |
| 1687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1687 | |
| 1686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1686 | ||
| 1685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1685 | ||
| 1684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1684 | ||
| 1683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1683 | |||
| 1682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1682 | ||
| 1681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1681 | |
| 1680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1680 | |
| 1679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1679 | |
| 1678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1678 | ||
| 1677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1677 | |
| 1676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1676 | |
| 1675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1675 | |
| 1667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1667 | |
| 1666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1666 | |
| 1665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1665 | |
| 1664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1664 | |
| 1663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1663 | |
| 1662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1662 | |
| 1661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1661 | |
| 1660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1660 | |
| 1659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1659 | |
| 1658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1658 | |
| 1657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1657 | |
| 1656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1656 | |
| 1655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1655 | |
| 1654 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1654 | |
| 1653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1653 | |
| 1652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1652 | |
| 1651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1651 | |
| 1650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1650 | |
| 1649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1649 | ||
| 1648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1648 | ||
| 1647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1647 | ||
| 1646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1646 | ||
| 1645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1645 | ||
| 1644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1644 | ||
| 1643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1643 | ||
| 1642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1642 | ||
| 1635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1635 | ||
| 1633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1633 | |
| 1632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1632 | |
| 1631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1631 | ||
| 1630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1630 | ||
| 1629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1629 | ||
| 1628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1628 | ||
| 1627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1627 | ||
| 1626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1626 | |
| 1495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1495 | |
| 1452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1452 | ||
| 1440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1440 | |
| 1436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1436 | |
| 1416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1416 | |
| 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | |
| 1372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 | |
| 1370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1370 | |
| 1337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1337 | |
| 1294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1294 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Münzen
1 Perpero
(1683–1750)
Stara Perpera
Silver
5.7g
ø 27.5mm
f
50,00
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Scudo
(1708–1750)
Silver
17.5g
ø 37mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Perpero
(1801–1803)
Nova Perpera
Silver
3.98g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
6 Grosetti
(1801)
Silver
2g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
6 Grosetti
(1801)
Silver
2g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Scudo
(1708–1750)
Silver
8.66g
ø 31mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Thaler
(1747–1748)
Poluvižlin
Silver
13.94g
ø 37mm
vf
10.000,00
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Grosetto
(1795–1796)
Poludinarić - 3 Soldi
Copper
3.95g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Thaler
(1731)
Polubradan
Silver
13.87g
ø 36mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Grosso
(1370–1533)
Head Type
Silver
0.63g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Grosso
(1416)
Bust Type
Silver
0.44g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Thaler
(1735)
Polubradan
Silver
13.87g
ø 36mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
2 Ducati
(1791–1795)
Libertina - Libertas
Silver
28.82g
ø 42mm
au
350,00
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
2 Ducati
(1791)
Libertina - Coat of Arms
Silver
28.78g
ø 42mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
3 Grosetti
(1627–1701)
Alltilucho
Silver
1.82g
ø 21mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Grosso
(1337–1438)
no Mint Mark
Silver
0.96g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Thaler
(1751–1779)
Novi Vižlin
Silver (.566)
28.78g
ø 42mm
unc
270,00–600,00
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Grosetto
(1626–1761)
Dinarić
Silver
0.55g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Grosso
(1452–1556)
Ω sign
Silver
0.56g
ø 17.25mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Thaler
(1725–1747)
Bradan
Silver
28.5g
ø 43mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Thaler
(1738–1748)
Stari Vižlin
Silver
28.33g
ø 43mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.