Erweiterte Suche
| Jahr | ½Rc | 1F | IRc | Tc | 2F | 5F | 10F | 20F | 50F | 100F | 200F | 250F | 500F | 1000F | 2000F | 15000F | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | ||
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | ||
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | ||||
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | ||||
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | |||||
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | ||||
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | ||
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | |||||
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | ||||
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | ||
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | ||
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 | ||||||||
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 | ||||||||
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | |||||||
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 | |
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 | ||||||||
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1989 | ||||
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 | |||
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 | ||||
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 | ||
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | |||||||
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975 | |||||||
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1971 | |
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1970 | |||
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1969 | ||
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 | |||
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965 | |||||
| 1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1959 | |||
| 1952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1952 | |
| 1949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1949 | ||
| 1948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1948 | |||
| 1892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1892 |
Münzen
Indian ½ Rupee counterstamped
(1892–1914)
Victoria
Silver (.916)
6g
ø 24.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Indian Rupee counterstamped
(1892–1914)
William IV
Silver (.917)
11.66g
ø 30.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Indian Rupee counterstamped
(1892–1914)
Victoria
Silver (.917)
11.64g
ø 32mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Indian Rupee counterstamped
(1892–1914)
Victoria
Silver (.917)
11.66g
ø 30.79mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Thaler counterstamped
(1892–1914)
Maria Theresa
Silver (.833)
28g
ø 41mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Franc
(1959–1965)
Aluminium (95% Aluminium, 5% Magnesium)
1.3g
ø 23mm
f
0,54–3,30
vf
2,70–4,30
xf
5,10
au
5,10
unc
5,10–5,20
2 Francs
(1959–1965)
Aluminium (95% Aluminium, 5% Magnesium)
2.2g
ø 27mm
f
2,70
vf
0,54–4,20
xf
4,20–4,80
au
6,10–6,50
unc
6,10–6,90
5 Francs
(1959–1965)
Aluminium (95% Aluminium, 5% Magnesium)
3.5g
ø 31mm
vg
1,30
f
0,65–2,50
vf
2,90–3,00
xf
5,40
au
10,00
unc
10,00
10 Francs
(1965)
Aluminium bronze (92% copper, 6% aluminium, 2% nickel)
3g
ø 20mm
f
1,40
vf
4,40
xf
4,40
au
6,10
unc
7,60
20 Francs
(1965)
Aluminium bronze (92% copper, 6% aluminium, 2% nickel)
4g
ø 23.5mm
f
1,50
vf
4,90
xf
8,10
au
10,00
unc
14,00
10 Francs
(1965)
Essai
Aluminium bronze
3g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
20 Francs
(1952)
Piedfort Essai
Aluminium bronze
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Franc
(1948–1949)
Aluminium
1.3g
ø 23mm
f
8,70
vf
16,00
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
2 Francs
(1948–1949)
Aluminium
2.2g
ø 27mm
f
6,20
vf
8,70
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Franc
(1948)
Piedfort Essai
Aluminium
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
2 Francs
(1948)
Essai
Copper-nickel
10.3g
ø 27mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
2 Francs
(1948)
Piedfort Essai
Aluminium
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
5 Francs
(1948)
Essai
Copper-nickel
15.2g
ø 31mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
5 Francs
(1948)
Piedfort Essai
Aluminium
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Franc
(1969–1975)
Aluminium (95% Aluminium, 5% Magnesium)
1.3g
ø 23mm
vf
4,80
xf
3,30
au
3,30
unc
3,30
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
5 Francs
(1968–1975)
Aluminium (95% Aluminium, 5% Magnesium)
3.5g
ø 31mm
vg
0,54
f
2,40
vf
2,80
xf
7,10
au
7,10
unc
7,10–14,00