Erweiterte Suche
| Jahr | 1C | 2C | 5C | 10C | 25C | 50C | ½C | 1D | 2D | 5D | 8D | 10D | 50D | 100D | 500D | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | |||
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | ||
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | ||
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | ||
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | ||
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | ||
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 | ||||
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | ||
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | ||||
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | ||||
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | |||||||
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | |||
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | ||||||||
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | ||||||
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | 1999 | ||||||||
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 | |||||||
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 | |||||||
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | |||||||
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | ||||||
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 | |||||||
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | ||||||||
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 | ||||||
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 | ||||||
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1989 | ||||||
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987 | |||||
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 | ||||||
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | |||
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 | |||
| 1981 | - | - | - | - | - | - | 1981 | |||||||||
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 | |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965 | ||||||
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1964 | |||||
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1963 | ||||
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1962 | |||||
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1961 | ||||
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1960 | |||
| 1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1959 | |||
| 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1958 | |||
| 1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1957 | |||
| 1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1956 | ||
| 1955 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1955 |
Münzen
2 Dollars - Elizabeth II
(2003)
Winston Churchill
Gold plated copper-nickel
40g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
2 Dollars - Elizabeth II
(2002)
Duke of Wellington
Gold plated copper-nickel
40g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
2 Dollars - Elizabeth II
(2003)
Horatio Nelson
Gold plated copper-nickel
40g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
2 Dollars - Elizabeth II
(2003)
Bernard Law Montgomery
Gold plated copper-nickel
40.06g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
2 Dollars - Elizabeth II
(2003)
Sir Francis Drake
Gold plated copper-nickel
40g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
2 Dollars - Elizabeth II
(2003)
Sir Douglas Haig
Gold plated copper-nickel
40g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
2 Dollars - Elizabeth II
(2003)
King Richard I
Gold plated copper-nickel
40g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
2 Dollars - Elizabeth II
(2003)
King Edward III
Gold plated copper-nickel
40g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
2 Dollars - Elizabeth II
(2003)
Robert Clive
Gold plated copper-nickel
40g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
2 Dollars - Elizabeth II
(2003)
King Henry V
Gold plated copper-nickel
40g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
2 Dollars - Elizabeth II
(2004)
Boudicca
Gold plated copper-nickel
40g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
2 Dollars - Elizabeth II
(2004)
King Henry IV
Gold plated copper-nickel
40g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
2 Dollars - Elizabeth II
(2004)
Sir John Fisher
Gold plated copper-nickel
40g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
2 Dollars - Elizabeth II
(2003)
Lord Kitchener
Gold plated copper-nickel
40g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
2 Dollars - Elizabeth II
(2004)
King Alfred the Great
Gold plated copper-nickel
40g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
2 Dollars - Elizabeth II
(2004)
Duke of Marlborough
Gold plated copper-nickel
40g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
2 Dollars - Elizabeth II
(2003)
General Charles George Gordon
Gold plated copper-nickel
40g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
2 Dollars - Elizabeth II
(2004)
King Henry VII
Gold plated copper-nickel
40g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
2 Dollars - Elizabeth II
(2004)
King Edward I
Gold plated copper-nickel
40g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
2 Dollars - Elizabeth II
(2004)
King Henry II
Gold plated copper-nickel
40g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
2 Dollars - Elizabeth II
(2004)
Robert the Bruce
Gold plated copper-nickel
40g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
2 Dollars - Elizabeth II
(2004)
Oliver Cromwell
Gold plated copper-nickel
40g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
2 Dollars - Elizabeth II
(2004)
Earl of Cardigan
Gold plated copper-nickel
40g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
2 Dollars - Elizabeth II
(2004)
T.E. Lawrence
Gold plated copper-nickel
40g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
5 Dollars - Elizabeth II
(2016)
90th Birthday
Silver (.925)
28.28g
ø 38.61mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.