Erweiterte Suche
| Jahr | 1C | 2C | 5C | 10C | 25C | 50C | ½C | 1D | 2D | 5D | 8D | 10D | 50D | 100D | 500D | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | |||
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | ||
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | ||
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | ||
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | ||
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | ||
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 | ||||
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | ||
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | ||||
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | ||||
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | |||||||
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | |||
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | ||||||||
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | ||||||
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | 1999 | ||||||||
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 | |||||||
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 | |||||||
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | |||||||
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | ||||||
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 | |||||||
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | ||||||||
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 | ||||||
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 | ||||||
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1989 | ||||||
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987 | |||||
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 | ||||||
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | |||
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 | |||
| 1981 | - | - | - | - | - | - | 1981 | |||||||||
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 | |
| 1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1965 | ||||||
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1964 | |||||
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1963 | ||||
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1962 | |||||
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1961 | ||||
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1960 | |||
| 1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1959 | |||
| 1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1958 | |||
| 1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1957 | |||
| 1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1956 | ||
| 1955 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1955 |
Münzen
500 Dollars - Elizabeth II
(1981)
Disabled Persons; Piedfort
Gold
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
50 Dollars - Elizabeth II
(1981)
Disabled Persons; Piedfort
Silver (.925)
56.56g
ø 38.6mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
1 Dollar - Elizabeth II
(2008)
Central Bank
Steel plated nickel (magnetic)
11.2g
ø 29mm
au
3,30
unc
3,30
1 Dollar - Elizabeth II
(2002)
50th Year of Reign of Queen Elizabeth II
Copper-nickel
27.9g
ø 38.6mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
2 Dollars - Elizabeth II
(2011)
Financial Information Month
Nickel-steel
11.35g
ø 30mm
xf
3,80
au
3,80
unc
3,80
10 Dollars - Elizabeth II
(1981)
Royal Wedding
Copper-nickel
28.28g
ø 38.61mm
xf
6,10
au
6,90
unc
7,10
10 Dollars - Elizabeth II
(1980)
Caribbean Development Bank
Copper-nickel
28.28g
ø 38.61mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Cent - Elisabeth II.
(1955–1965)
1. Porträt
Bronze
5.67g
ø 26mm
g
0,10–0,24
vg
0,18–0,24
f
0,18–0,60
vf
0,34–1,40
xf
0,50–1,90
au
0,68–0,81
unc
1,10–1,60
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
Eine Variante mit spiegelnder, prooflike Oberfläche, regulär geprägt.
2 Cents - Elizabeth II
(1955–1965)
1st portrait
Bronze
9.45g
ø 31mm
g
0,05–0,12
vg
0,12–0,44
f
0,10–1,40
vf
0,37–3,80
xf
0,53–1,20
au
1,00–1,70
unc
1,50–5,40
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
Eine Variante mit spiegelnder, prooflike Oberfläche, regulär geprägt.
5 Cents - Elizabeth II
(1955–1965)
1st portrait
Nickel brass (79% Copper, 20% Zinc, 1% Nickel)
5g
ø 21mm
g
0,10–0,15
vg
0,10–0,23
f
0,16–0,46
vf
0,28–0,70
xf
0,63–2,50
au
1,00–1,20
unc
1,10–1,40
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
Eine Variante mit spiegelnder, prooflike Oberfläche, regulär geprägt.
10 Cents - Elizabeth II
(1955–1965)
1st portrait
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
2.59g
ø 18.01mm
g
0,08–0,11
vg
0,15–0,24
f
0,14–0,25
vf
0,27–0,71
xf
0,70–1,10
au
0,87–3,10
unc
1,10
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
Eine Variante mit spiegelnder, prooflike Oberfläche, regulär geprägt.
25 Cents - Elizabeth II
(1955–1965)
1st portrait
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
6.48g
ø 24mm
g
0,10–0,14
vg
0,10–0,19
f
0,28–0,98
vf
0,30–1,40
xf
0,75–1,60
au
0,93–1,10
unc
1,10–1,30
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
Eine Variante mit spiegelnder, prooflike Oberfläche, regulär geprägt.
50 Cents - Elizabeth II
(1955–1965)
1st portrait
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
12.96g
ø 30mm
vg
0,44
f
0,89–0,95
vf
1,60–3,40
xf
3,20–4,00
au
3,20–4,50
unc
5,10–5,40
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
Eine Variante mit spiegelnder, prooflike Oberfläche, regulär geprägt.
½ Cent - Elizabeth II
(1955–1958)
1st portrait
Bronze (95.5% Copper, 3% Tin, 1.5% Zinc)
2.83g
ø 20.4mm
f
0,74
vf
0,74
xf
1,40–1,80
au
2,30–2,50
unc
2,50–3,30
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.