Erweiterte Suche
| Jahr | 1M | A | P | M | S | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1704 | - | - | - | - | 1704 | |
| 1648 | - | - | - | - | 1648 | |
| 1640 | - | - | - | - | 1640 | |
| 1623 | - | - | - | - | 1623 | |
| 1618 | - | - | - | - | 1618 | |
| 1606 | - | - | - | - | 1606 | |
| 1605 | - | - | - | 1605 | ||
| 1604 | - | - | - | 1604 | ||
| 1603 | - | - | 1603 | |||
| 1595 | - | - | - | 1595 | ||
| 1575 | - | - | - | - | 1575 | |
| 1567 | - | - | - | - | 1567 | |
| 1537 | - | - | - | - | 1537 | |
| 1536 | - | - | - | - | 1536 | |
| 1535 | - | - | - | - | 1535 | |
| 1529 | - | - | - | - | 1529 | |
| 1528 | - | - | - | - | 1528 | |
| 1527 | - | - | - | - | 1527 | |
| 1526 | - | - | - | - | 1526 | |
| 1525 | - | - | - | - | 1525 | |
| 1524 | - | - | - | - | 1524 | |
| 1523 | - | - | - | - | 1523 | |
| 1521 | - | - | - | - | 1521 | |
| 1520 | - | - | - | - | 1520 |
Münzen
1 Manghir - Ahmed I
(1012–1013)
Misr mint
Copper
8.88g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Akce - Murad IV
(1032)
Misr
Silver
0.35g
ø 14mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Akce - Mehmed III
(1595–1603)
Misr
Silver
0.67g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Medini - Ibrahim I
(1049)
Silver
0.8g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Sultani - Ahmed I
(1012–1015)
Gold
3.5g
ø 20.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Sultani - Mehmed III
(1003)
Gold
3.45g
ø 21mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.