Erweiterte Suche
| Jahr | 1? | 4R | 2R | 1R | 1F | 1D | 1M | 2M | 2D | 4M | 4D | 5D | 2S | 1S | 4P | 1P | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1681 | |
| 1677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1677 | |
| 1676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1676 | |
| 1675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1675 | |
| 1674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1674 | ||
| 1673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1673 | ||||
| 1672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1672 | |||
| 1671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1671 | ||||||
| 1670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1670 | |||||
| 1669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1669 | ||||
| 1668 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | ||||||||
| 1667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1667 | ||||
| 1666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1666 | |||
| 1665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1665 | |||
| 1664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1664 | |||||||
| 1663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1663 | |
| 1652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1652 | |
| 1651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1651 | |
| 1650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1650 | ||
| 1649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1649 | |
| 1648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1648 | ||
| 1628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1628 | |
| 1626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1626 | |
| 1625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1625 | |
| 1624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1624 | |
| 1623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1623 | ||
| 1622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1622 | |
| 1621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1621 | |
| 1620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1620 | |
| 1597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1597 | ||
| 1570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1570 | ||
| 1569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1569 | |
| 1568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1568 | ||
| 1567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1567 | ||
| 1566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1566 | ||
| 1565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1565 | ||
| 1564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1564 | |
| 1563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1563 | ||
| 1562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1562 | |||||
| 1561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1561 |
Münzen
1 Rundstück - Carl XI
(1669–1670)
With ribbon
Silver
1.18g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rundstück - Carl XI
(1672–1674)
Silver
1.01g
ø 18.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rundstück - Carl XI
(1673–1674)
With cross and with value
Silver
0.99g
ø 18.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rundstück - Carl XI
(1668)
With cross and without value
Silver
1.25g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rundstück - Carl XI
(1667)
Silver
1.16g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rundstück - Carl XI
(1665)
Silver
1.21g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Öre - Gustav II Adolf
(1622)
Without shield
Silver
1.25g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Mark - Eric XIV
(1561–1562)
Silver
11.05g
ø 36mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Ducat - Carl XI
(1675–1681)
5th portrait
Gold (.986)
3.49g
ø 22mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Ducat - Carl XI
(1669)
3rd portrait
Gold (.986)
3.49g
ø 22mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Ducat - Carl XI
(1664–1666)
1st portrait
Gold (.986)
3.49g
ø 22mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Ducat - Carl XI
(1670–1671)
4th portrait; shield with curved top
Gold (.986)
3.49g
ø 22mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Mark - Carl XI
(1664)
Silver
5.2g
ø 26mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Ducat - Carl XI
(1668)
2nd portrait
Gold (.986)
3.49g
ø 22mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Ducat - Carl XI
(1673)
4th portrait; shield with flat top
Gold (.986)
3.48g
ø 23mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
2 Mark - Eric XIV
(1561–1562)
Silver
22.91g
ø 39mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
2 Mark - Carl XI
(1664)
1st shield
Silver
10.09g
ø 30mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
2 Mark - Carl XI
(1667–1671)
Silver
10.11g
ø 30mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.