Erweiterte Suche
| Jahr | 10S | 50C | 20S | 1F | 1E | 40S | 2L | 2L5S | 4E | 9L | 20L | 22L | 82L10S | 3S9D | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1921 | ||
| 1903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1903 | ||
| 1813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1813 | |
| 1811 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1811 | ||||||
| 1803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1803 | ||
| 1802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1802 | ||
| 1793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1793 |
Münzen
2 Livres
(1811)
British occupation
Silver (.903)
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
2 Livres 5 Sous
(1813)
British occupation
Silver
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
9 Livres
(1811)
British occupation
Silver (.903)
23.5g
ø 40mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.