Erweiterte Suche
| Jahr | 20K | ½T | 1D | 1T | 2P | 3K | 1K | DT | 1DT2D | 1D1P | 1P | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1806 | ||
| 1805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1805 | ||
| 1804 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1804 | |||
| 1803 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1803 | |||
| 1802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1802 | ||
| 1801 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1801 | |||
| 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | |||
| 1799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1799 | |
| 1798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1798 | ||
| 1797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1797 | |
| 1796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1796 | |
| 1795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1795 | |
| 1794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1794 | |
| 1793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1793 | |
| 1792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1792 | |
| 1791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1791 | |
| 1790 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1790 | |||
| 1789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1789 | |
| 1781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1781 | |
| 1780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1780 | |
| 1776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1776 | |
| 1770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1770 | |
| 1769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1769 | ||
| 1768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1768 | |
| 1767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1767 | ||
| 1766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1766 | ||
| 1765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1765 | |
| 1764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1764 | |
| 1763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1763 | |
| 1762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1762 | |
| 1754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1754 | ||
| 1711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1711 | |
| 1704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1704 | |
| 1703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1703 | |
| 1697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1697 | |
| 1692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1692 | |
| 1649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1649 | |
| 1645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1645 | |
| 1644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1644 | |
| 1636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1636 | |
| 1635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1635 | |
| 1634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1634 | ||
| 1633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1633 |
Münzen
20 Kreuzers - Charles Thomas
(1767)
20 Konventionskreuzer
Silver (.583)
6.68g
ø 27mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
20 Kreuzers - Charles Thomas
(1762–1766)
Silver
6.62g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Thaler - Constantine
(1789)
Silver
13.98g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Thaler - Constantine
(1789)
Silver
13.98g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Thaler - Constantine
(1789)
Silver
13.98g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Thaler - Charles Thomas
(1754)
Silver
28.98g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Thaler - Charles Thomas
(1767–1769)
Silver (.833)
27.9g
ø 41mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Ducat - Charles Thomas
(1754)
Gold (.986)
3.5g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Ducat - Maximilian Charles
(1692)
Gold
3.39g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
2 Pfenning - Charles Thomas
(1766)
Copper
4.5g
ø 22mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
3 Kreuzers - Dominik Constantin
(1800–1801)
Silver
1g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Kreuzer
(1800–1806)
Billon
0.5g
ø 15.1mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Kreuzer - Dominik Constantine
(1790)
Silver
0.71g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Kreuzer - Dominik Constantine
(1798)
Silver
0.89g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Denier, 1 Pfennig - Ferdinand Charles
(1649)
Type 5
Copper
1.7g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.