Münzen aus Königreich Württemberg nach Periode
58 Münztypen aus Königreich Württemberg sind im Katalog erfasst. Sie reichen von 1823 bis 1873.
Erweiterte Suche
| Jahr | 12K | 6K | ¼K | ½G | ½K | 1G | 2G | 1K | 1T | 2T/3G | 5G | 1D | 10G | 3K | 1V | 24K | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1873 | |
| 1872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1872 | |||
| 1871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1871 | ||||||
| 1870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1870 | ||||
| 1869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1869 | ||||||
| 1868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1868 | |||||
| 1867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1867 | |||||
| 1866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1866 | |||||
| 1865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1865 | |||||
| 1864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1864 | |||||
| 1863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1863 | |||||
| 1862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1862 | |||||
| 1861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1861 | |||||
| 1860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | ||||
| 1859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1859 | ||||
| 1858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1858 | ||||
| 1857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1857 | ||
| 1856 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1856 | ||||||||
| 1855 | - | - | - | - | - | - | - | 1855 | |||||||||
| 1854 | - | - | - | - | - | - | - | 1854 | |||||||||
| 1853 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1853 | ||||||||
| 1852 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1852 | ||||||||
| 1851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1851 | ||||||
| 1850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1850 | |||||||
| 1849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1849 | |||||||
| 1848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1848 | |||||||
| 1847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1847 | |||||||
| 1846 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1846 | ||||||||
| 1845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1845 | |||||||
| 1844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1844 | ||||||
| 1843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1843 | ||||||
| 1842 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1842 | ||||||||
| 1841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1841 | |||||||
| 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1840 | ||||||||
| 1839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1839 | ||||||
| 1838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1838 | ||||
| 1837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1837 | |||||
| 1836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1836 | |||||
| 1835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1835 | |||||
| 1834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1834 | ||||
| 1833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1833 | |||||
| 1832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1832 | |||
| 1831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1831 | ||||
| 1830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1830 | |||
| 1829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1829 | ||||
| 1828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1828 | ||||
| 1827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1827 | |||
| 1826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1826 | |||
| 1825 | - | - | - | - | - | - | - | 1825 | |||||||||
| 1824 | - | - | - | - | - | - | - | 1824 | |||||||||
| 1823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1823 |
Münzen
12 Kreuzer - William I
(1824)
Silver (.500)
3.9g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
12 Kreuzer - Wihelm I
(1825)
Silver (.500)
3.9g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
6 Kreuzers - William I
(1842–1856)
Billon (.333 silver)
2.59g
ø 20mm
f
5,10
vf
7,20–14,00
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
6 Kreuzers - William I
(1838–1842)
Billon (.333 silver)
2.67g
ø 20.13mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
6 Kreuzers - William I
(1825–1837)
Billon (.333 silver)
2.5g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
6 Kreuzers - William I
(1823–1825)
Billon (.333 silver)
2.7g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
¼ Kreuzer - William I
(1842–1856)
Copper
1.1g
ø 15.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
¼ Kreuzer - William I
(1861–1864)
Copper
1.14g
ø 15.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
¼ Kreuzer - Charles I
(1865–1872)
Copper
1.15g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Kreuzer - William I
(1858–1864)
Copper
2.2g
ø 18mm
vf
3,30–6,50
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Gulden - William I
(1838–1858)
Silver (.900)
5.29g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Gulden - William I
(1858–1864)
Silver (.900)
5.29g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Kreuzer - William I
(1840–1856)
Copper
1.9g
ø 18mm
vf
6,60–8,70
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Kreuzer - Charles I
(1865–1872)
Copper
2.1g
ø 18.5mm
xf
6,60
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Kreuzer - William I
(1824–1837)
Billon
0.57g
ø 13mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Gulden - Charles I
(1865–1868)
Silver (.900)
5.29g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Gulden - Charles I
(1868–1871)
Silver (.900)
5.29g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Gulden - William I
(1838–1856)
Silver (.900)
10.6g
ø 30mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Gulden - William I
(1837–1838)
Silver (.900)
10.6g
ø 31mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Gulden - William I
(1824)
Silver (.750)
12.72g
ø 30mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Gulden - William I
(1839–1841)
Silver (.900)
10.6g
ø 30mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Gulden - William I
(1824)
Silver (.750)
12.72g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Gulden - William I
(1825)
Silver (.750)
12.72g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
2 Gulden - William I
(1825)
Silver (.750)
21.2g
ø 35mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
2 Gulden - William I
(1845–1856)
Silver (.900)
21.21g
ø 36mm
xf
140,00
unc
610,00–1.800,00
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.