Erweiterte Suche
| Jahr | ⅛R | ⅛A | ⅛M | ¼R | ¼A | ¼M | ½P | ½M | ½A | ½R | 1R | 1M | 2P | 1P | 1A | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1833 | |
| 1831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1831 | |||||
| 1830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1830 | |||
| 1829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1829 | |
| 1827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1827 | |
| 1826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1826 | |
| 1822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1822 | |
| 1821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1821 | |
| 1820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1820 | |||
| 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 | ||||
| 1818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1818 | |
| 1816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1816 | |||
| 1815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1815 | |
| 1814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1814 | |
| 1813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1813 | |
| 1812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1812 | |
| 1811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1811 | |||
| 1810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1810 | |||
| 1809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1809 | |||||
| 1808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1808 | |
| 1807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1807 | |
| 1806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1806 | |||
| 1805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1805 | ||
| 1804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1804 | |
| 1803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1803 | |
| 1802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1802 | |
| 1801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1801 | |
| 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | |
| 1799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1799 | ||
| 1798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1798 | |
| 1797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1797 | |
| 1796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1796 | |||
| 1795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1795 | ||
| 1794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1794 | |
| 1793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1793 | |||
| 1792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1792 | |
| 1791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1791 | |
| 1790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1790 | |||
| 1789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1789 | |||
| 1788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1788 | |||||
| 1787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1787 | |||
| 1786 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1786 | ||
| 1785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1785 | |||
| 1784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1784 | |
| 1783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1783 | |
| 1782 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1782 | ||
| 1781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1781 | |||||
| 1780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1780 | |
| 1779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1779 | |||
| 1778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1778 | |
| 1777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777 | ||||
| 1776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1776 | ||
| 1775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1775 | |
| 1774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1774 | |
| 1773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1773 | ||
| 1772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1772 | |
| 1771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1771 | ||
| 1770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1770 | |||
| 1769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1769 | ||||
| 1768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1768 | ||
| 1767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1767 | |||
| 1766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1766 | ||
| 1765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1765 | |||
| 1190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1190 | |
| 1187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1187 | |
| 1185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1185 | |
| 1183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1183 | |
| 1173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1173 | |
| 1172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1172 | |
| 1171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1171 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Münzen
1 Pice - Shah Alam II
(1809)
Copper
6.23g
ø 24.7mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
1 Pice - Shah Alam II
(1829)
Copper
6.1g
ø 26mm
g
1,50
vg
1,50
f
2,70
vf
6,00
xf
6,00
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
1 Pice - Shah Alam II
(1831)
Copper
6.13g
ø 23mm
vg
3,30
f
4,10
vf
5,10
xf
6,40
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
1 Pie
(1831–1835)
Copper
2.16g
ø 16.5mm
f
5,80
vf
5,80
xf
5,80
au
7,00
unc
13,00
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
1⁄16 Anna - Shah Alam II
(1195)
Copper
1.81g
ø 15.8mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
¼ Rupee - Shah Alam II
(1793)
Pattern
Silver
3.1g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Rupee - Shah Alam II
(1793)
Pattern
Silver
6.21g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Rupee - Shah Alam II
(1793)
Pattern
Silver
6.22g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Pie
(1809)
Pattern
Gold
6.3g
ø 22mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
½ Pie
(1809)
Pattern
Copper
ø 22mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
1 Rupee - Shah Alam II
(1793)
Pattern
Silver
12.39g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Shah Alam II
(1793)
Pattern
Silver
12.41g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Pie
(1809)
Pattern
Pewter
8.22g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Pie
(1809)
Pattern
Gold
12.6g
ø 27mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
1 Pie
(1809)
Pattern
Copper
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
1 Pie
(1809)
Pattern
Copper
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.