Münzen aus Präsidentschaft Madras nach Periode
91 Münztypen aus Präsidentschaft Madras sind im Katalog erfasst. Sie reichen von 1119 bis 1820.
Erweiterte Suche
| Jahr | Nennwert | Motiv |
|---|---|---|
| 1833 | 1P (1248) | 1 Pie |
| 1830 | ¼R (1172) | ¼ Rupee - Alamgir II |
| 1830 | 1R (1172 () ᵕ) | 1 Rupee - Alamgir II |
| 1830 | 1R (1172) | 1 Rupee - Alamgir II |
| 1825 | 4P (1240) | 4 Pies |
| 1825 | 4P (1240) | 4 Pies |
| 1825 | 2P (1240) | 2 Pies |
| 1825 | 2P (1240) | 2 Pies |
| 1825 | 1P (1240) | 1 Pie |
| 1825 | 1P (1240) | 1 Pie |
| 1824 | 4P (1240) | 4 Pies - King George IV |
| 1824 | 4P (1240) | 4 Pies - King George IV |
| 1823 | ⅛R (1172 () //6) | ⅛ Rupee - Alamgir II |
| 1823 | ¼R (1172) | ¼ Rupee - Alamgir II |
| 1823 | ½R (1172 () ᵕ) | ½ Rupee - Alamgir II |
| 1823 | ½R (1172) | ½ Rupee - Alamgir II |
| 1823 | ½R (1172) | ½ Rupee - Alamgir II |
| 1823 | ½R (1172) | ½ Rupee - Alamgir II |
| 1823 | 1R (1172) | 1 Rupee - Alamgir II |
| 1823 | 1R (1172) | 1⁄16 Rupee - Alamgir II |
| 1820 | 5R | 5 Rupees |
| 1819 | ¼M (ND) | ¼ Mohur |
| 1819 | ½M | ½ Mohur |
| 1819 | 1M | 1 Mohur |
| 1819 | 1M | 1 Mohur |
| 1819 | 1M | 1 Mohur |
| 1817 | ⅛R (1172) | ⅛ Rupee - Alamgir II |
| 1817 | ¼R (1172) | ¼ Rupee - Alamgir II |
| 1817 | ½R (1172) | ½ Rupee - Alamgir II |
| 1817 | 1R (1172 (-1835) | 1 Rupee - Alamgir II |
| 1817 | 1R (1172 (-1835) | 1 Rupee - Alamgir II |
| 1817 | 1R (1172) | 1⁄16 Rupee - Alamgir II |
| 1813 | ⅛R (1172) | ⅛ Rupee - Alamgir II |
| 1812 | ¼R (1176) | ¼ Rupee - Alamgir II |
| 1812 | ½R (1172) | ½ Rupee - Alamgir II |
| 1812 | ½R (1176) | ½ Rupee - Alamgir II |
| 1812 | 1R (1172) | 1 Rupee - Alamgir II |
| 1812 | 1R (1176) | 1 Rupee - Alamgir II |
| 1808 | ¼P (ND (-1812) | ¼ Pagoda |
| 1808 | ½D | ½ Dub (10 Cash, ½ Falus) |
| 1808 | ½P (ND (-1812) | ½ Pagoda |
| 1808 | ½P (ND (-1812) | ½ Pagoda |
| 1808 | 1P (ND (-1815) | 1 Pagoda |
| 1808 | 2P (ND (-1815) | 2 Pagodas (14 stars) |
| 1808 | 2P (ND) | 2 Pagodas |
| 1808 | 2F (ND (-1812) | 2 Fanams |
| 1808 | 2F (ND (-1812) | 2 Fanams |
| 1808 | 2F (ND (-1812) | 2 Fanams |
| 1808 | 2F (ND (-1812) | 2 Fanams |
| 1808 | 1F (ND (-1812) | 1 Fanam |
Münzen
¼ Mohur
(1819)
Gold
2.89g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Mohur
(1819)
Gold
5.83g
ø 21.2mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Rupee - Alamgir II
(1172)
Silver
5.83g
ø 23.4mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
½ Rupee - Alamgir II
(1172)
Silver
5.83g
ø 21.3mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
1 Rupee - Alamgir II
(1172)
Silver
11.66g
ø 27.8mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
1 Rupee - Farrukhsiyar
(1125–1130)
Silver
11.57g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.