Münzen aus Französisch-Indien nach Periode
28 Münztypen aus Französisch-Indien sind im Katalog erfasst. Sie reichen von 1149 bis 1759.
Erweiterte Suche
| Jahr | ¼R | ½R | 1A | 1R | 1M | 1P | 1NR | 2NR | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1818 | - | - | - | - | - | - | - | 1818 | |
| 1807 | - | - | - | - | - | - | 1807 | ||
| 1806 | - | - | - | - | - | 1806 | |||
| 1805 | - | - | - | - | - | - | - | 1805 | |
| 1804 | - | - | - | - | - | - | 1804 | ||
| 1794 | - | - | - | - | - | - | - | 1794 | |
| 1793 | - | - | - | - | - | - | - | 1793 | |
| 1792 | - | - | - | - | - | - | - | 1792 | |
| 1791 | - | - | - | - | - | - | 1791 | ||
| 1790 | - | - | - | - | - | - | - | 1790 | |
| 1789 | - | - | - | - | - | - | - | 1789 | |
| 1788 | - | - | - | - | - | - | - | 1788 | |
| 1787 | - | - | - | - | - | - | 1787 | ||
| 1786 | - | - | - | - | - | - | - | 1786 | |
| 1785 | - | - | - | - | - | - | 1785 | ||
| 1784 | - | - | - | - | - | 1784 | |||
| 1783 | - | - | - | - | - | - | - | 1783 | |
| 1777 | - | - | - | - | - | - | - | 1777 | |
| 1776 | - | - | - | - | - | - | - | 1776 | |
| 1775 | - | - | - | - | - | - | - | 1775 | |
| 1774 | - | - | - | - | - | - | - | 1774 | |
| 1773 | - | - | - | - | - | - | - | 1773 | |
| 1772 | - | - | - | - | 1772 | ||||
| 1771 | - | - | - | - | 1771 | ||||
| 1770 | - | - | - | - | 1770 | ||||
| 1769 | - | - | - | - | - | - | - | 1769 | |
| 1768 | - | - | - | - | - | - | 1768 | ||
| 1765 | - | - | - | - | - | - | 1765 | ||
| 1764 | - | - | - | - | - | - | - | 1764 | |
| 1758 | - | - | - | - | - | - | 1758 | ||
| 1756 | - | - | - | - | - | - | - | 1756 | |
| 1755 | - | - | - | - | - | - | 1755 | ||
| 1754 | - | - | - | - | - | - | 1754 | ||
| 1753 | - | - | - | - | - | - | - | 1753 | |
| 1752 | - | - | - | - | - | - | 1752 | ||
| 1751 | - | - | - | - | - | - | 1751 | ||
| 1750 | - | - | - | - | - | - | 1750 | ||
| 1749 | - | - | - | - | - | - | - | 1749 | |
| 1748 | - | - | - | - | - | - | - | 1748 | |
| 1746 | - | - | - | - | - | - | - | 1746 | |
| 1743 | - | - | - | - | - | - | - | 1743 | |
| 1742 | - | - | - | - | - | - | - | 1742 | |
| 1741 | - | - | - | - | - | - | - | 1741 | |
| 1740 | - | - | - | - | - | - | - | 1740 | |
| 1739 | - | - | - | - | - | 1739 | |||
| 1738 | - | - | - | - | - | - | 1738 | ||
| 1737 | - | - | - | - | - | 1737 | |||
| 0 | - | - | - | - | 0 |
Münzen
½ Rupee - Ahmad Shah Bahadur
(ND)
Arcot
Silver
5.6g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Ahmad Shah Bahadur
(1161–1167)
Arcot Mint
Silver
11.06g
ø 22.74mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.