Erweiterte Suche
| Jahr | ⅛R | ¼R | ¼M | ½R | ½M | 1R | 1T | 1M | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | - | - | - | - | - | - | - | 1912 | |
| 1864 | - | - | - | - | - | - | - | 1864 | |
| 1839 | - | - | - | - | - | - | - | 1839 | |
| 1818 | - | - | - | 1818 | |||||
| 1817 | - | - | - | - | - | 1817 | |||
| 1811 | - | - | - | - | - | - | 1811 | ||
| 1797 | - | - | - | - | - | - | - | 1797 | |
| 1796 | - | - | - | - | - | - | - | 1796 | |
| 1795 | - | - | - | - | - | 1795 | |||
| 1794 | - | - | - | - | 1794 | ||||
| 1793 | - | - | - | - | - | 1793 | |||
| 1792 | - | - | - | - | - | 1792 | |||
| 1791 | - | - | - | - | - | 1791 | |||
| 1790 | - | - | - | - | - | 1790 | |||
| 1789 | - | - | - | - | - | 1789 | |||
| 1787 | - | - | - | - | 1787 | ||||
| 1786 | - | - | - | - | - | 1786 | |||
| 1785 | - | - | - | - | 1785 | ||||
| 1784 | - | - | - | - | - | 1784 | |||
| 1783 | - | - | - | - | - | - | 1783 | ||
| 1782 | - | - | - | - | - | - | - | 1782 | |
| 1781 | - | - | - | - | - | - | - | 1781 | |
| 1780 | - | - | - | 1780 | |||||
| 1779 | - | - | - | - | - | - | 1779 | ||
| 1778 | - | - | - | - | - | - | 1778 | ||
| 1777 | - | - | - | - | - | - | 1777 | ||
| 1776 | - | - | - | - | - | - | 1776 | ||
| 1775 | - | - | - | - | - | 1775 | |||
| 1774 | - | - | - | - | - | 1774 | |||
| 1773 | - | - | - | - | - | 1773 | |||
| 1772 | - | - | - | - | - | 1772 | |||
| 1771 | - | - | - | - | - | 1771 | |||
| 1770 | - | - | - | - | 1770 | ||||
| 1769 | - | - | - | - | - | - | 1769 | ||
| 1768 | - | - | - | - | - | - | 1768 | ||
| 1767 | - | - | - | - | - | - | 1767 | ||
| 1766 | - | - | - | - | - | - | 1766 | ||
| 1765 | - | - | - | - | - | - | 1765 | ||
| 1764 | - | - | - | - | - | - | 1764 | ||
| 1763 | - | - | - | - | - | 1763 | |||
| 1762 | - | - | - | - | - | - | 1762 | ||
| 1761 | - | - | - | - | - | - | 1761 | ||
| 1760 | - | - | - | - | - | - | 1760 | ||
| 1759 | - | - | - | - | - | - | 1759 | ||
| 1758 | - | - | - | - | - | - | 1758 | ||
| 1757 | - | - | - | - | - | - | 1757 | ||
| 1756 | - | - | - | - | - | - | 1756 | ||
| 1755 | - | - | - | - | - | - | 1755 | ||
| 1754 | - | - | - | - | - | - | 1754 | ||
| 1753 | - | - | - | - | - | - | 1753 | ||
| 1752 | - | - | - | - | - | - | 1752 | ||
| 1751 | - | - | - | - | - | - | 1751 | ||
| 1750 | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | |
| 1749 | - | - | - | - | - | - | - | 1749 | |
| 1748 | - | - | - | - | - | - | - | 1748 | |
| 1746 | - | - | - | - | - | - | 1746 | ||
| 1745 | - | - | - | - | - | - | 1745 | ||
| 1744 | - | - | - | - | - | - | 1744 | ||
| 1743 | - | - | - | - | - | - | 1743 | ||
| 1742 | - | - | - | - | - | - | 1742 | ||
| 1741 | - | - | - | - | - | - | 1741 | ||
| 1740 | - | - | - | - | - | - | 1740 | ||
| 1739 | - | - | - | - | - | - | - | 1739 | |
| 1738 | - | - | - | - | - | - | - | 1738 | |
| 1731 | - | - | - | - | - | - | - | 1731 | |
| 1730 | - | - | - | - | - | - | - | 1730 | |
| 1729 | - | - | - | - | - | - | - | 1729 | |
| 1728 | - | - | - | - | - | - | - | 1728 | |
| 1727 | - | - | - | - | - | - | - | 1727 | |
| 1726 | - | - | - | - | - | - | - | 1726 | |
| 1724 | - | - | - | - | - | - | 1724 | ||
| 1723 | - | - | - | - | - | - | - | 1723 | |
| 1722 | - | - | - | - | - | - | - | 1722 | |
| 1721 | - | - | - | - | - | - | - | 1721 | |
| 1720 | - | - | - | - | - | - | - | 1720 | |
| 1719 | - | - | - | - | - | - | - | 1719 | |
| 1718 | - | - | - | - | - | - | - | 1718 | |
| 1717 | - | - | - | - | - | - | - | 1717 | |
| 1716 | - | - | - | - | - | - | - | 1716 | |
| 1715 | - | - | - | - | - | - | 1715 | ||
| 1714 | - | - | - | - | - | - | - | 1714 | |
| 1713 | - | - | - | - | - | - | - | 1713 | |
| 1712 | - | - | - | - | - | - | - | 1712 | |
| 1711 | - | - | - | - | - | - | - | 1711 | |
| 1710 | - | - | - | - | - | - | 1710 | ||
| 1709 | - | - | - | - | - | - | - | 1709 | |
| 1708 | - | - | - | - | - | - | - | 1708 | |
| 1707 | - | - | - | - | - | - | - | 1707 | |
| 1706 | - | - | - | - | - | - | - | 1706 | |
| 1705 | - | - | - | - | - | - | - | 1705 | |
| 1704 | - | - | - | - | - | - | - | 1704 | |
| 1703 | - | - | - | - | - | - | - | 1703 | |
| 1702 | - | - | - | - | - | - | - | 1702 | |
| 1701 | - | - | - | - | - | - | - | 1701 | |
| 1700 | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | |
| 1699 | - | - | - | - | - | - | - | 1699 | |
| 1698 | - | - | - | - | - | - | - | 1698 | |
| 1696 | - | - | - | - | - | - | - | 1696 | |
| 1673 | - | - | - | - | - | - | - | 1673 | |
| 1666 | - | - | - | - | - | - | - | 1666 | |
| 1663 | - | - | - | - | - | - | - | 1663 | |
| 1653 | - | - | - | - | - | - | - | 1653 | |
| 1646 | - | - | - | - | - | - | - | 1646 | |
| 1633 | - | - | - | - | - | - | - | 1633 | |
| 1618 | - | - | - | - | - | - | - | 1618 | |
| 1587 | - | - | - | - | - | - | - | 1587 | |
| 1555 | - | - | - | - | - | - | - | 1555 |
Münzen
1 Rupee - Gaurinatha Simha
(1707–1717)
Silver
11.6g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Rajesvara Simha
(1674–1690)
Silver
11.25g
ø 23.85mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Shiva Simha
(1648–1653)
Silver
11g
ø 23mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Brajanatha Simha
(1739–1740)
Silver
11.43g
ø 23mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Lakshmi Simha
(1692–1701)
Silver
11.37g
ø 22mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Rudra Simha
(1618–1636)
Silver
11.2g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Shiva Simha
(1637–1646)
Sutanpha
Silver
11.5g
ø 23.57mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Shiva Simha
(1661–1666)
Queen Sarvvesvari
Silver
11.35g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Pramatta Simha
(1660–1673)
Sunenpha
Silver
11.15g
ø 24.34mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Bharatha Simha
(1713–1719)
Silver
11.26g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Rajesvara Simha
(1685)
Rangpur
Silver
11.13g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Mohur - Shiva Simha
(1646)
Gold
10.7g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Mohur - Gaurinatha Simha
(1707–1716)
Gold
11.4g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Mohur - Brajanatha Simha
(1739–1740)
Gold
11.61g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1⁄16 Rupee - Gaurinath Simha
(1780–1796)
Silver
0.73g
ø 8mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1⁄16 Rupee - Chandrakanta Simha
(1811–1818)
Sudingha
Silver
0.72g
ø 8mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1⁄32 Rupee - Chandrakanta Simha
(1811–1818)
Sudingha
Silver
0.32g
ø 7mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Rupee - Upandra Naranaya
(1715–1764)
Silver
4.72g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Rupee - Narendra Narayan
(1839–1847)
Silver
4.7g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Rupee - Rajendra Narayan
(1770–1772)
Silver
4.62g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Rupee - Devendra Naryan
(1763–1765)
Silver
4.62g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.