Münzen aus Fürstenstaat Bahawalpur nach Periode
15 Münztypen aus Fürstenstaat Bahawalpur sind im Katalog erfasst. Sie reichen von 1246 bis 1909.
Erweiterte Suche
| Jahr | ¼A | ½P | 1R | R | 1F | 1P | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | - | - | - | - | 1940 | ||
| 1925 | - | - | - | 1925 | |||
| 1924 | - | - | - | - | 1924 | ||
| 1910 | - | - | - | - | - | 1910 | |
| 1909 | - | - | - | - | - | 1909 | |
| 1908 | - | - | - | - | - | 1908 | |
| 1907 | - | - | - | - | - | 1907 | |
| 1903 | - | - | - | - | - | 1903 | |
| 1900 | - | - | - | - | - | 1900 | |
| 1898 | - | - | - | - | - | 1898 | |
| 1896 | - | - | - | - | - | 1896 | |
| 1895 | - | - | - | - | - | 1895 | |
| 1894 | - | - | - | - | - | 1894 | |
| 1887 | - | - | - | - | - | 1887 | |
| 1885 | - | - | - | - | - | 1885 | |
| 1884 | - | - | - | - | - | 1884 | |
| 1867 | - | - | - | - | - | 1867 | |
| 1866 | - | - | - | - | - | 1866 | |
| 1865 | - | - | - | - | - | 1865 | |
| 1864 | - | - | - | - | - | 1864 | |
| 1863 | - | - | - | - | - | 1863 | |
| 1862 | - | - | - | - | - | 1862 | |
| 1861 | - | - | - | - | - | 1861 | |
| 1860 | - | - | - | - | - | 1860 | |
| 1859 | - | - | - | - | - | 1859 | |
| 1849 | - | - | - | - | - | 1849 | |
| 1848 | - | - | - | - | - | 1848 | |
| 1847 | - | - | - | - | - | 1847 | |
| 1846 | - | - | - | - | - | 1846 | |
| 1845 | - | - | - | - | - | 1845 | |
| 1844 | - | - | - | - | - | 1844 | |
| 1843 | - | - | - | - | - | 1843 | |
| 1842 | - | - | - | - | - | 1842 | |
| 1841 | - | - | - | - | - | 1841 | |
| 1840 | - | - | - | - | - | 1840 | |
| 1838 | - | - | - | - | - | 1838 | |
| 1837 | - | - | - | - | - | 1837 | |
| 1836 | - | - | - | - | - | 1836 | |
| 1831 | - | - | - | - | - | 1831 | |
| 1790 | - | - | - | - | - | 1790 |
Münzen
¼ Anna - Sadiq Mohammed Khan V
(1359)
Bronze
4.8g
ø 25.3mm
f
1,40
vf
2,80
xf
7,20
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
½ Pice - Sadiq Mohammed Khan V
(1359)
Bronze
2.6g
ø 21.3mm
f
4,80
vf
4,80
xf
4,80
au
4,80
unc
14,00
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
1 Rupee - Sadiq Muhammad Khan V
(1343)
Silver
6.5g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Falus - Bahawalpur
(1790–1864)
Copper
5.2g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Bahawal Khan III
(1246–1265)
Silver
7.79g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Bahawal Khan IV
(1275–1283)
Silver
7g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Paisa - Sadiq Mohammed Khan V
(1342–1343)
Copper
2.28g
f
6,50
vf
6,50
xf
6,50
au
6,50
unc
6,50
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Paisa - Sadiq Muhammad Khan V
(1343)
Copper
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Paisa - Sadiq Muhammad Khan V
(1343)
Brass
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Paisa - Sadiq Muhammad Khan V
(1326–1328)
Copper
2.95g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Sir Sadiq Mohammed Khan V Abbasi
(1343)
Silver
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Rupee - Sadiq Muhammad Khan V
(1343)
Pattern
Gold (.900)
20.21g
ø 29mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.