Münzen aus Fürstenstaat Baroda nach Periode
84 Münztypen aus Fürstenstaat Baroda sind im Katalog erfasst. Sie reichen von 1221 bis 1995.
Erweiterte Suche
| Jahr | 4A | 2A | ⅙M | ⅕M | ⅓M | ½R | ½P | ½NR | 1R | 1NR | 1M | 2P | 1P | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1938 | |
| 1902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1902 | |||
| 1899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1899 | |
| 1898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1898 | |
| 1897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1897 | |
| 1896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1896 | ||||
| 1895 | - | - | - | - | - | - | - | 1895 | ||||||
| 1894 | - | - | - | - | - | - | - | 1894 | ||||||
| 1893 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1893 | ||
| 1892 | - | - | - | - | - | - | - | 1892 | ||||||
| 1891 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1891 | |||||
| 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1890 | ||||
| 1889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1889 | ||
| 1888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1888 | ||
| 1887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1887 | ||
| 1886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1886 | ||
| 1885 | - | - | - | - | - | - | - | 1885 | ||||||
| 1884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1884 | ||||
| 1883 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1883 | ||||
| 1882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1882 | |||
| 1881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1881 | ||
| 1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1880 | ||
| 1878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1878 | ||
| 1877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1877 | |||
| 1876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1876 | ||
| 1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1875 | |||
| 1874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1874 | |
| 1873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1873 | ||||
| 1872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1872 | ||||
| 1871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1871 | ||||
| 1870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1870 | ||||
| 1869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1869 | ||
| 1868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1868 | ||
| 1867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1867 | |||
| 1866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1866 | |||
| 1865 | - | - | - | - | - | - | - | 1865 | ||||||
| 1864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1864 | ||
| 1863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1863 | |
| 1862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1862 | ||
| 1861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1861 | ||||
| 1860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | ||||
| 1859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1859 | ||||
| 1858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1858 | |||
| 1857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1857 | |
| 1856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1856 | |||
| 1855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1855 | ||
| 1852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1852 | |||
| 1851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1851 | |
| 1850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1850 | |
| 1849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1849 | |
| 1848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1848 | |||
| 1847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1847 | ||
| 1846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1846 | ||
| 1845 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1845 | |
| 1844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1844 | |||
| 1843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1843 | |||
| 1842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1842 | |||
| 1841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1841 | |||
| 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1840 | ||
| 1839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1839 | |||
| 1838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1838 | |||
| 1837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1837 | |
| 1836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1836 | |
| 1835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1835 | ||
| 1834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1834 | |
| 1833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1833 | ||
| 1832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1832 | |||
| 1831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1831 | |||
| 1830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1830 | ||
| 1829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1829 | |||
| 1828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1828 | |
| 1827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1827 | ||
| 1826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1826 | |||
| 1825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1825 | |||
| 1824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1824 | |||
| 1823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1823 | |||
| 1822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1822 | |||
| 1821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1821 | |
| 1820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1820 | ||
| 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 | ||||
| 1818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1818 | ||
| 1817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1817 | ||
| 1816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1816 | ||
| 1815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1815 | |||
| 1814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1814 | ||
| 1813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1813 | |||
| 1812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1812 | ||
| 1811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1811 | |||
| 1810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1810 | ||
| 1809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1809 | |
| 1808 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1808 | |
| 1807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1807 | ||
| 1806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1806 | ||
| 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | |
| 1799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1799 | |
| 1798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1798 | ||
| 1795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1795 | |
| 1792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1792 | |
| 1791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1791 | |
| 1789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1789 | |
| 1788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1788 | |
| 1778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1778 | |
| 1771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1771 | |
| 1765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1765 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Münzen
½ Rupee - Muhammad Akbar II [Ganpat Rao]
(1264–1272)
Silver
5.65g
ø 16.09mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Rupee - Muhammad Akbar II [Khande Rao]
(1267–1282)
Silver
5.63g
ø 16.78mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Paisa - Sayaji Rao II
(1819–1847)
Copper
7g
ø 21.2mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Sayaji Rao III
(1948–1949)
Silver
11.4g
ø 30mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Satyaji Rao II
(1237–1242)
Silver
11.4g
ø 21mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Satyaji Rao II
(1247–1260)
Silver
11.5g
ø 21mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Malhar Rao
(1287–1293)
Silver
11.5g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Sayaji Rao III
(1292–1302)
Silver
11g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Khande Rao
(1274–1287)
Silver
10.96g
ø 20.6mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Muhammad Akbar II [Anand Rao]
(1225–1233)
Ahmadabad mint
Silver
11.6g
ø 22.3mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Govind Rao Gaikwad
(1795)
Sankheda mint
Silver
11.35g
ø 21mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Fateh Singh Rao Gaekwad
(1778)
Silver
11.34g
ø 22mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Mohur - Sayaji Rao III
(1942)
Gold
6.4g
ø 21mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
2 Paisa - Sayaji Rao III
(1940–1950)
Baroda
Copper
16.3g
ø 29.5mm
f
1,80
vf
2,80–8,70
xf
6,70–12,00
au
9,80
2 Paisa - Malhar Rao
(1288–1290)
Copper
16.1g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.