Münzen aus Fürstenstaat Bhopal nach Periode
20 Münztypen aus Fürstenstaat Bhopal sind im Katalog erfasst. Sie reichen von 1174 bis 1947.
Erweiterte Suche
| Jahr | ¼A | ¼R | ½R | ½A | ½AJB | 1R | 1P | 1A | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1892 | - | - | - | - | - | - | 1892 | ||
| 1891 | - | - | - | - | - | - | 1891 | ||
| 1890 | - | - | - | - | - | - | 1890 | ||
| 1889 | - | - | 1889 | ||||||
| 1888 | - | 1888 | |||||||
| 1887 | - | - | - | - | 1887 | ||||
| 1886 | - | - | 1886 | ||||||
| 1885 | - | - | - | 1885 | |||||
| 1884 | - | - | - | - | - | - | 1884 | ||
| 1883 | - | - | - | - | - | 1883 | |||
| 1882 | - | - | - | - | - | 1882 | |||
| 1881 | - | - | - | - | 1881 | ||||
| 1880 | - | - | - | - | 1880 | ||||
| 1879 | - | - | - | - | 1879 | ||||
| 1878 | - | - | - | - | 1878 | ||||
| 1877 | - | - | - | - | 1877 | ||||
| 1876 | - | - | - | - | 1876 | ||||
| 1875 | - | - | - | - | - | 1875 | |||
| 1874 | - | - | - | - | - | 1874 | |||
| 1873 | - | - | - | - | - | - | 1873 | ||
| 1872 | - | - | - | - | 1872 | ||||
| 1871 | - | - | - | - | - | 1871 | |||
| 1870 | - | - | - | - | - | 1870 | |||
| 1869 | - | - | - | - | - | 1869 | |||
| 1868 | - | - | - | - | - | - | - | 1868 | |
| 1867 | - | - | - | - | - | - | 1867 | ||
| 1866 | - | - | - | - | - | - | 1866 | ||
| 1865 | - | - | - | - | - | - | 1865 | ||
| 1864 | - | - | - | - | - | - | 1864 | ||
| 1863 | - | - | - | - | - | - | 1863 | ||
| 1862 | - | - | - | - | - | - | 1862 | ||
| 1861 | - | - | - | - | - | - | - | 1861 | |
| 1860 | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | |
| 1859 | - | - | - | - | - | - | 1859 | ||
| 1856 | - | - | - | - | - | - | - | 1856 | |
| 1855 | - | - | - | - | - | - | - | 1855 | |
| 1853 | - | - | - | - | - | - | - | 1853 | |
| 1844 | - | - | - | - | - | - | - | 1844 | |
| 1806 | - | - | - | - | - | - | - | 1806 | |
| 1799 | - | - | - | - | - | - | - | 1799 | |
| 1776 | - | - | - | - | - | - | - | 1776 | |
| 1723 | - | - | - | - | - | - | - | 1723 | |
| 1285 | - | - | - | - | - | - | - | 1285 | |
| 1174 | - | - | - | - | - | - | - | 1174 |
Münzen
¼ Anna - Sikandar Begam
(1844–1865)
Copper
7.75g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
¼ Anna - Shah Jahan Begam
(1302–1306)
Copper
8.5g
ø 19mm
xf
7,30
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
¼ Anna
(1285–1300)
Copper
7.34g
ø 17.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
¼ Rupee - Shah Jahana Begum
(1293–1305)
Silver
2.62g
ø 13mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Anna - Shah Jahan
(1286–1300)
Copper
15.27g
ø 22.68mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Anna- Jahan Begam
(1302–1306)
Copper
15.46g
ø 22.91mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Rupee - Shah Jahana Begum
(1293–1309)
Silver
5.46g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Rupee - Nawab Sikandar Begum
(1275–1292)
Silver
5.33g
ø 16.14mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Anna - Shah Jahan Begam
(1303–1309)
Copper
14.9g
ø 28.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Anna
(1723–1947)
Copper
18g
ø 21mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Shah Jahan Begam
(1293–1308)
Silver
11.6g
ø 22mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Rupee - Nawab Sikandar Begum
(1271–1293)
Silver
10.83g
ø 22.43mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Pie - Shah Jahan Begam
(1305–1306)
Copper
7.5g
ø 17mm
f
14,00
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Anna - Shah Jahan Begam
(1302–1307)
Copper
30.7g
ø 29mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.