Erweiterte Suche
| Jahr | ⅛R | ¼R | ¼A | ½P | ½R | ½A | 1R | R | HA | T | P | 1P | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | ||
| 1902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1902 | ||
| 1901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1901 | |||
| 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1900 | ||
| 1899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1899 | |||
| 1898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1898 | ||
| 1897 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1897 | |||
| 1896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1896 | ||
| 1895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1895 | ||
| 1894 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1894 | ||||
| 1893 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1893 | ||||
| 1892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1892 | ||
| 1891 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1891 | ||||
| 1890 | - | - | - | - | - | - | 1890 | ||||||
| 1889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1889 | |
| 1888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1888 | ||
| 1887 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1887 | |||
| 1886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1886 | ||
| 1880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1880 | |
| 1879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1879 | |||
| 1878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1878 | |||
| 1877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1877 | |||
| 1876 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1876 | ||
| 1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1875 | ||
| 1874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1874 | ||
| 1872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1872 | ||
| 1871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1871 | ||
| 1870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1870 | |||
| 1869 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1869 | ||
| 1867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1867 | |
| 1866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1866 | |
| 1865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1865 | |
| 1864 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1864 | ||
| 1863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1863 | ||
| 1862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1862 | ||
| 1861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1861 | ||
| 1860 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1860 | ||
| 1859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1859 | ||
| 1858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1858 | |
| 1857 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1857 | ||
| 1856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1856 | ||
| 1854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1854 | ||
| 1853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1853 | |
| 1852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1852 | |||
| 1851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1851 | |||
| 1850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1850 | |||
| 1849 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1849 | ||
| 1848 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1848 | ||
| 1847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1847 | ||
| 1846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1846 | ||
| 1844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1844 | ||
| 1842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1842 | ||
| 1841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1841 | |
| 1839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1839 | ||
| 1838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1838 | |
| 1836 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1836 | ||
| 1835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1835 | ||
| 1834 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1834 | |
| 1833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1833 | ||
| 1832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1832 | |
| 1831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1831 | ||
| 1830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1830 | |
| 1829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1829 | |||
| 1828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1828 | |
| 1827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1827 | ||
| 1826 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1826 | ||
| 1825 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1825 | ||
| 1823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1823 | ||
| 1822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1822 | ||
| 1820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1820 | ||
| 1819 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1819 | ||
| 1818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1818 | |||
| 1817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1817 | |
| 1816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1816 | ||
| 1815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1815 | |||
| 1813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1813 | |||
| 1812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1812 | |||
| 1811 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1811 | |
| 1810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1810 | |
| 1809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1809 | |
| 1807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1807 | |
| 1803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1803 | |
| 1802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1802 | |
| 1801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1801 | |
| 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | |
| 1799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1799 | ||
| 1798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1798 | |
| 1797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1797 | |
| 1796 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1796 | |
| 1795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1795 | |
| 1794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1794 | |
| 1793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1793 | |
| 1792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1792 | |
| 1791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1791 | |
| 1790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1790 | |
| 1789 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1789 | ||
| 1788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1788 | ||
| 1787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1787 | ||
| 1786 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1786 | |
| 1785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1785 | |
| 1784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1784 | |
| 1783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1783 | |
| 1781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1781 | |
| 1780 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1780 | |
| 1779 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1779 | |
| 1778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1778 | |
| 1777 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1777 | |
| 1776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1776 | |
| 1775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1775 | |
| 1774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1774 | ||
| 1773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1773 | |
| 1772 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1772 | |
| 1771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1771 | |
| 1768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1768 | |
| 1767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1767 | ||
| 1765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1765 | |
| 1763 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1763 | |
| 1759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1759 | |
| 1756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1756 | |
| 1755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1755 | |
| 1754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1754 | |
| 1740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1740 |
Münzen
1 Rupee - Shah Alam II
(1172–1200)
Indore Feudatory - Sironj
Silver
11.2g
ø 22.1mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
⅛ Rupee - Shah Alam II [Shivaji Rao]
(1947–1951)
Silver
1.45g
ø 12.75mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
⅛ Rupee - Shah Alam II
(1812–1879)
Silver
1.42g
ø 10mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
¼ Rupee - Shah Alam II [Shivaji Rao]
(1947–1954)
Silver
2.9g
ø 12.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
¼ Rupee
(1799–1878)
Silver
2.84g
ø 11.44mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
¼ Anna
(1850)
Copper
12.68g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Rupee - Shah Alam II [Shivaji Rao]
(1947–1954)
Silver
5.9g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Rupee - Shah Alam II
(1227–1296)
Silver
5.8g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Anna - Tukoji Rao
(1955)
Copper
10.03g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Paisa - Shivaji Rao
(1946)
Copper
3.125g
ø 21mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Anna - Ahalya Bai Sahiba Holkar
(1203)
Copper
15g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Anna - Ahalya Bai Sahiba Holkar
(1767–1795)
Copper
12g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Paisa
(1944)
Copper
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Paisa
(1944)
Copper
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Rupee - Tukoji Rao III
(1295–1296)
Silver
5.6g
ø 11mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Anna
(1230)
Copper
19.1g
ø 22mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.