Erweiterte Suche
| Jahr | 1G | Y | ⅙G | ¼F | ¼G | ⅓G | ½G | ½F | ⅔G | ⅔F | 1T | F | 1F | J | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1526 | |
| 1525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1525 | |||
| 1524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1524 | |||
| 1518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1518 | |
| 1517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1517 | |
| 1516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1516 | |
| 1515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1515 | |
| 1514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1514 | |
| 1513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1513 | |
| 1512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1512 | |
| 1511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1511 | |
| 1510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1510 | |
| 1509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1509 | |
| 1508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1508 | |
| 1507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1507 | |
| 1506 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1506 | |
| 1505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1505 | |
| 1504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 | |
| 1503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1503 | |
| 1502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1502 | |
| 1501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1501 | |
| 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | |
| 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1499 | |
| 1498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1498 | |
| 1497 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1497 | |
| 1496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1496 | |
| 1495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1495 | |
| 1494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1494 | |
| 1493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1493 | |
| 1492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1492 | |
| 1491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1491 | |
| 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 | |
| 1489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1489 | |
| 1488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1488 | |
| 1487 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1487 | |
| 1486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1486 | |
| 1485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1485 | |
| 1484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1484 | |
| 1483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1483 | |
| 1482 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1482 | |||
| 1481 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1481 | |
| 1480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1480 | |
| 1479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1479 | |
| 1478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1478 | |
| 1477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1477 | |
| 1476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1476 | |
| 1475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1475 | |
| 1474 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1474 | |
| 1473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1473 | |
| 1472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1472 | |
| 1471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1471 | |
| 1470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | |
| 1469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1469 | |
| 1468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 | |
| 1467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1467 | |
| 1466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1466 | |
| 1465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1465 | ||
| 1464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1464 | |
| 1463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1463 | |||||
| 1462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1462 | ||
| 1461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1461 | ||
| 1460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1460 | |
| 1459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1459 | |
| 1458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1458 | ||||
| 1457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1457 | ||
| 1456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1456 | ||
| 1455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1455 | |
| 1454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1454 | |
| 1453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1453 | ||
| 1452 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1452 | ||
| 1451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1451 | ||
| 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1450 | ||
| 1449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1449 | ||
| 1448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1448 | ||
| 1447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1447 | ||
| 1446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1446 | ||
| 1445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1445 | ||
| 1444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1444 | ||
| 1443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1443 | ||
| 1442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1442 | ||
| 1441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1441 | ||
| 1440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1440 | ||
| 1439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1439 | ||
| 1438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1438 | ||
| 1437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1437 | ||
| 1436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1436 | |||
| 1435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1435 | ||||
| 1434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1434 | |||
| 1433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1433 | |||
| 1432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1432 | |||
| 1431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1431 | ||
| 1430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1430 | |||
| 1429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1429 | |||
| 1428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1428 | ||
| 1427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1427 | ||
| 1426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1426 | ||
| 1425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1425 | ||
| 1424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1424 | |||
| 1423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1423 | |||
| 1422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1422 | |||
| 1421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1421 | |
| 1420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1420 | |
| 1419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1419 | |
| 1418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1418 | |
| 1417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1417 | |
| 1416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1416 | |
| 1415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1415 | |
| 1414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1414 | |
| 1413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1413 | |
| 1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1412 | |
| 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1411 | |
| 1410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1410 | |
| 1408 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1408 | |
| 1406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1406 | |
| 1405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1405 | |
| 1404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1404 | |
| 1403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1403 | |
| 1402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1402 | |
| 1401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1401 | |
| 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | |
| 1399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1399 | |
| 1398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1398 | |
| 1397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1397 | |||
| 1395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1395 | |
| 1378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1378 | |
| 1366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1366 | |
| 1365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1365 | |
| 1364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1364 | |
| 1363 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1363 | |
| 1362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1362 | |
| 1361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1361 | |
| 1360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1360 | |
| 1359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1359 | ||
| 1358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1358 | |||
| 1357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1357 | |
| 1356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1356 | |
| 1355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1355 | |
| 1354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1354 | |
| 1347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1347 | |
| 1346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1346 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Münzen
Yakgani - Ala Ahmad Shah II
(1435–1457)
Copper
16g
ø 22.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Yakgani
(1457–1461)
Copper
16.3g
ø 23mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Gani - Ala Al-din Ahmad Shah II
(841–866)
Copper
16g
ø 23mm
vf
3,90
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Gani - Wali Allah Shah
(930)
Copper
16.75g
ø 21.72mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Gani - Muhammad Shah III
(670–885)
Copper
16.5g
ø 21mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Ghani - Shah Ahmad I
(825–838)
Copper
16g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
⅙ Gani - Kalimullah Shah
(930)
Copper
2.6g
ø 11mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
⅙ Gani - Shams-ud-din Mohammad Shah III
(1463–1482)
Copper
2.36g
ø 12mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
¼ Falus - Muhammad Shah I
(1358–1375)
Copper
3.5g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
⅓ Gani - Ala Al Din Humayun Shah
(1458–1461)
Gulbarga
Copper
5.87g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
⅓ Gani - Shams-ud-din Mohammad Shah III
(1463–1482)
Copper
5.6g
ø 16.14mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
⅓ Gani - Kalimullah Shah
(1525–1527)
Copper
5.3g
ø 14mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
⅓ Gani - Nizam Al Din Ahmad Shah III
(866)
Copper
4.5g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Gani - Shah Ahmad I
(825–838)
wali
Copper
5g
ø 16.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Gani - Taj. Firuz Shah
(1397)
Copper
4.4g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Falus - Ala Al Din Bahman Shah
(1347–1358)
Copper
1.54g
ø 12.45mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Gani - Mahmud Shah Bahmani
(1482–1518)
Copper
3.68g
ø 13.34mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Gani - Ala Al Din Humayun Shah
(1458–1461)
Gulbarga
Copper
5.11g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Gani - Ala-Ud-Din Ahmad Shah II
(838–847)
Copper
8.2g
ø 18mm
vf
5,60
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Falus - Mahmud Shah
(1482–1518)
Copper
8g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.