Erweiterte Suche
| Jahr | ⅕R | Year |
|---|---|---|
| 1826 | 1826 | |
| 1816 | 1816 | |
| 1806 | 1806 | |
| 1788 | 1788 | |
| 1785 | 1785 | |
| 1780 | 1780 | |
| 1774 | 1774 | |
| 1773 | 1773 | |
| 1768 | 1768 | |
| 1765 | 1765 | |
| 1760 | 1760 | |
| 1756 | 1756 | |
| 1751 | 1751 | |
| 1750 | 1750 | |
| 1736 | 1736 | |
| 1734 | 1734 | |
| 1733 | 1733 | |
| 1732 | 1732 | |
| 1731 | 1731 | |
| 1727 | 1727 | |
| 1725 | 1725 | |
| 1722 | 1722 | |
| 1720 | 1720 | |
| 1712 | 1712 | |
| 1711 | 1711 | |
| 1710 | 1710 | |
| 1709 | 1709 |
Münzen
⅕ Rupee - Ali Raja
(1121–1241)
Silver
2.2g
ø 15.2mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.