Erweiterte Suche
| Jahr | F | D | ⅙"D | ⅓D | ½D | 1D | AD | D"DM" | P/F | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1253 | |
| 1242 | - | - | - | - | - | - | 1242 | |||
| 1226 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1226 | |
| 1225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1225 | |
| 1213 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1213 | |
| 1180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1180 | |
| 1171 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1171 | |
| 1170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1170 | |
| 1166 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1166 | |
| 1136 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1136 | |
| 1118 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1118 | |
| 1094 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1094 | |
| 1075 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1075 | |
| 1063 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1063 | |
| 975 | - | - | - | - | - | - | - | - | 975 | |
| 946 | - | - | - | - | - | - | - | 946 | ||
| 944 | - | - | - | - | - | - | - | 944 | ||
| 940 | - | - | - | - | - | - | - | 940 | ||
| 934 | - | - | - | - | - | - | 934 | |||
| 929 | - | - | - | - | - | - | - | 929 | ||
| 908 | - | - | - | - | - | - | - | 908 | ||
| 907 | - | - | - | - | - | - | - | - | 907 | |
| 905 | - | - | - | - | - | - | - | - | 905 | |
| 902 | - | - | - | - | - | - | - | - | 902 | |
| 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | |
| 892 | - | - | - | - | - | - | - | - | 892 | |
| 889 | - | - | - | - | - | - | - | - | 889 | |
| 875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 875 | |
| 873 | - | - | - | - | - | - | - | - | 873 | |
| 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | 870 | |
| 869 | - | - | - | - | - | - | - | - | 869 | |
| 866 | - | - | - | - | - | - | - | - | 866 | |
| 862 | - | - | - | - | - | - | - | - | 862 | |
| 861 | - | - | - | - | - | - | - | - | 861 | |
| 847 | - | - | - | - | - | - | - | - | 847 | |
| 842 | - | - | - | - | - | - | - | - | 842 | |
| 833 | - | - | - | - | - | - | - | - | 833 | |
| 830 | - | - | - | - | - | - | - | - | 830 | |
| 827 | - | - | - | - | - | - | - | - | 827 | |
| 822 | - | - | - | - | - | - | - | - | 822 | |
| 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 | |
| 818 | - | - | - | - | - | - | - | - | 818 | |
| 814 | - | - | - | - | - | - | - | - | 814 | |
| 813 | - | - | - | - | - | - | - | - | 813 | |
| 811 | - | - | - | - | - | - | - | - | 811 | |
| 810 | - | - | - | - | - | - | - | - | 810 | |
| 809 | - | - | - | - | - | - | - | 809 | ||
| 805 | - | - | - | - | - | - | - | - | 805 | |
| 804 | - | - | - | - | - | - | - | - | 804 | |
| 803 | - | - | - | - | - | - | - | - | 803 | |
| 802 | - | - | - | - | - | - | - | - | 802 | |
| 801 | - | - | - | - | - | - | - | 801 | ||
| 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | |
| 799 | - | - | - | - | - | - | - | - | 799 | |
| 798 | - | - | - | - | - | - | - | 798 | ||
| 797 | - | - | - | - | - | - | - | - | 797 | |
| 796 | - | - | - | - | - | - | - | - | 796 | |
| 795 | - | - | - | - | - | - | - | 795 | ||
| 794 | - | - | - | - | - | - | - | - | 794 | |
| 793 | - | - | - | - | - | - | - | - | 793 | |
| 792 | - | - | - | - | - | - | - | - | 792 | |
| 791 | - | - | - | - | - | - | - | - | 791 | |
| 790 | - | - | - | - | - | - | - | 790 | ||
| 789 | - | - | - | - | - | - | - | - | 789 | |
| 788 | - | - | - | - | - | - | - | 788 | ||
| 787 | - | - | - | - | - | - | - | 787 | ||
| 786 | - | - | - | - | - | - | 786 | |||
| 785 | - | - | - | - | - | - | - | 785 | ||
| 784 | - | - | - | - | - | - | - | 784 | ||
| 783 | - | - | - | - | - | - | - | - | 783 | |
| 782 | - | - | - | - | - | - | - | 782 | ||
| 781 | - | - | - | - | - | - | - | - | 781 | |
| 780 | - | - | - | - | - | - | 780 | |||
| 779 | - | - | - | - | - | - | - | 779 | ||
| 778 | - | - | - | - | - | - | - | - | 778 | |
| 777 | - | - | - | - | - | - | - | 777 | ||
| 776 | - | - | - | - | - | - | - | - | 776 | |
| 775 | - | - | - | - | - | - | - | 775 | ||
| 773 | - | - | - | - | - | - | - | - | 773 | |
| 772 | - | - | - | - | - | - | - | 772 | ||
| 771 | - | - | - | - | - | - | - | 771 | ||
| 769 | - | - | - | - | - | - | - | - | 769 | |
| 767 | - | - | - | - | - | - | - | - | 767 | |
| 766 | - | - | - | - | - | - | - | - | 766 | |
| 763 | - | - | - | - | - | - | - | - | 763 | |
| 761 | - | - | - | - | - | - | - | - | 761 | |
| 760 | - | - | - | - | - | - | - | - | 760 | |
| 758 | - | - | - | - | - | - | - | - | 758 | |
| 757 | - | - | - | - | - | - | - | - | 757 | |
| 756 | - | - | - | - | - | - | - | - | 756 | |
| 755 | - | - | - | - | - | - | - | 755 | ||
| 754 | - | - | - | - | - | - | - | 754 | ||
| 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | 752 | |
| 751 | - | - | - | - | - | - | - | - | 751 | |
| 750 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | ||
| 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 | |
| 737 | - | - | - | - | - | - | - | - | 737 | |
| 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | 734 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Münzen
Fals - al Mahdi
(165)
Ramhurmuz
Copper
2.43g
ø 21mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - al-munajjah
(900–925)
Abbasid Governors
Copper
2.9g
ø 22mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Ismail bin Ali
(751–759)
Abbasid Governors
Copper
2.54g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Marwân ibn Bashîr
(760)
Hims
Copper
4.3g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Drachm - Khalid b. Barmak
(734–771)
Abbasid Governors of Tabaristan - Arab-Sasanian
Silver
1.92g
ø 24mm
½ Drachm - 'Abd Allah b. Qahtaba
(790–793)
Abbasid Governors of Tabaristan - Arab-Sasanian
Silver
1.9g
½ Drachm - Muqatil
(139–181)
Abbasid Governors of Tabaristan - Arab-Sasanian
Silver
1.72g
ø 23mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Drachm - 'Umar b. al-'Ala
(737–782)
Abbasid Governors of Tabaristan - Arab-Sasanian
Silver (.835)
1.92g
ø 24mm
xf
33,00
½ Drachm - Nusayr
(168)
Abbasid Governors of Tabaristan - Arab-Sasanian
Silver
2.5g
ø 23mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Drachm - Mihran
(170)
Abbasid Governors of Tabaristan - Arab-Sasanian
Silver
1.53g
ø 21mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Drachm - Ma'add
(173)
Abbasid Governors of Tabaristan - Arab-Sasanian
Silver
1.64g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Drachm - 'Abd Allah b. Sa'id al-Harashi
(801–803)
Abbasid Governors of Tabaristan - Arab-Sasanian
Silver
1.69g
½ Drachm - Anonymous - 'AFZWT' type
(780–793)
Abbasid Governors of Tabaristan - Arab-Sasanian
Silver
1.99g
ø 24mm
xf
29,00
½ Drachm - Anonimous - 'Bakh Bakh' type
(780–783)
Abbasid Governors of Tabaristan - Arab-Sasanian
Silver
1.9g
Drachm - Caliph al-Mahdi - Sogdiana "Transoxiana"
(758–785)
imitation of Drachm of Varharan V - Arab-Bukharan
Silver
2.98g
ø 29mm