Erweiterte Suche
| Jahr | D | GJ | ½D | 1D | 1T | 1F | F | ?F | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1455 | - | - | - | - | - | - | - | 1455 | |
| 1432 | - | - | - | - | - | - | - | 1432 | |
| 1424 | - | - | - | - | - | - | - | 1424 | |
| 1378 | - | - | - | - | - | - | - | 1378 | |
| 1294 | - | - | - | - | - | - | - | 1294 | |
| 1260 | - | - | - | - | - | - | - | 1260 | |
| 1259 | - | - | - | - | - | - | 1259 | ||
| 1258 | - | - | - | - | - | - | - | 1258 | |
| 1257 | - | - | - | - | - | 1257 | |||
| 1256 | - | - | - | - | - | - | - | 1256 | |
| 1255 | - | - | - | - | - | - | - | 1255 | |
| 1254 | - | - | - | - | - | - | 1254 | ||
| 1253 | - | - | - | - | - | - | 1253 | ||
| 1252 | - | - | - | - | - | - | - | 1252 | |
| 1251 | - | - | - | - | - | - | 1251 | ||
| 1250 | - | - | - | - | 1250 | ||||
| 1249 | - | - | - | - | - | - | - | 1249 | |
| 1248 | - | - | - | - | - | - | - | 1248 | |
| 1247 | - | - | - | - | - | - | - | 1247 | |
| 1246 | - | - | - | - | - | - | - | 1246 | |
| 1245 | - | - | - | - | - | - | - | 1245 | |
| 1244 | - | - | - | - | - | - | 1244 | ||
| 1243 | - | - | - | - | - | - | - | 1243 | |
| 1242 | - | - | - | - | - | - | - | 1242 | |
| 1241 | - | - | - | - | - | - | - | 1241 | |
| 1240 | - | - | - | - | - | - | 1240 | ||
| 1239 | - | - | - | - | - | - | - | 1239 | |
| 1238 | - | - | - | - | - | - | 1238 | ||
| 1237 | - | - | - | - | - | - | 1237 | ||
| 1236 | - | - | - | - | - | - | 1236 | ||
| 1235 | - | - | - | - | - | - | 1235 | ||
| 1234 | - | - | - | - | - | - | 1234 | ||
| 1233 | - | - | - | - | - | - | - | 1233 | |
| 1232 | - | - | - | - | - | - | 1232 | ||
| 1231 | - | - | - | - | - | - | 1231 | ||
| 1230 | - | - | - | - | - | - | 1230 | ||
| 1229 | - | - | - | - | - | - | 1229 | ||
| 1228 | - | - | - | - | - | - | 1228 | ||
| 1227 | - | - | - | - | - | - | 1227 | ||
| 1226 | - | - | - | - | - | - | 1226 | ||
| 1225 | - | - | - | - | - | - | 1225 | ||
| 1224 | - | - | - | - | - | - | 1224 | ||
| 1223 | - | - | - | - | - | - | 1223 | ||
| 1222 | - | - | - | - | - | - | 1222 | ||
| 1221 | - | - | - | - | - | - | 1221 | ||
| 1220 | - | - | - | - | - | - | 1220 | ||
| 1219 | - | - | - | - | - | - | 1219 | ||
| 1218 | - | - | - | - | - | 1218 | |||
| 1217 | - | - | - | - | - | 1217 | |||
| 1216 | - | - | - | - | 1216 | ||||
| 1215 | - | - | - | - | - | - | 1215 | ||
| 1214 | - | - | - | - | - | 1214 | |||
| 1213 | - | - | - | - | - | - | 1213 | ||
| 1212 | - | - | - | - | - | 1212 | |||
| 1211 | - | - | - | - | - | - | 1211 | ||
| 1210 | - | - | - | - | - | 1210 | |||
| 1209 | - | - | - | - | - | - | 1209 | ||
| 1208 | - | - | - | - | - | 1208 | |||
| 1207 | - | - | - | - | - | - | 1207 | ||
| 1206 | - | - | - | - | - | - | 1206 | ||
| 1205 | - | - | - | - | - | - | 1205 | ||
| 1204 | - | - | - | - | - | - | 1204 | ||
| 1203 | - | - | - | - | - | 1203 | |||
| 1202 | - | - | - | - | - | - | 1202 | ||
| 1201 | - | - | - | - | - | 1201 | |||
| 1200 | - | - | - | - | - | - | 1200 | ||
| 1199 | - | - | - | - | - | - | 1199 | ||
| 1198 | - | - | - | - | - | - | 1198 | ||
| 1197 | - | - | - | - | - | - | 1197 | ||
| 1196 | - | - | - | - | - | - | 1196 | ||
| 1195 | - | - | - | - | 1195 | ||||
| 1194 | - | - | - | - | - | - | 1194 | ||
| 1193 | - | - | - | - | - | - | 1193 | ||
| 1192 | - | - | - | - | - | - | 1192 | ||
| 1191 | - | - | - | - | - | - | 1191 | ||
| 1190 | - | - | - | - | - | - | 1190 | ||
| 1189 | - | - | - | - | - | - | 1189 | ||
| 1188 | - | - | - | - | - | - | 1188 | ||
| 1187 | - | - | - | - | - | - | - | 1187 | |
| 1186 | - | - | - | - | - | - | 1186 | ||
| 1185 | - | - | - | - | - | - | - | 1185 | |
| 1184 | - | - | - | - | - | - | - | 1184 | |
| 1183 | - | - | - | - | - | - | - | 1183 | |
| 1182 | - | - | - | - | - | - | - | 1182 | |
| 1181 | - | - | - | - | - | - | - | 1181 | |
| 1180 | - | - | - | - | - | - | - | 1180 | |
| 1176 | - | - | - | - | - | - | - | 1176 | |
| 1175 | - | - | - | - | - | - | - | 1175 | |
| 1174 | - | - | - | - | - | - | 1174 | ||
| 1171 | - | - | - | - | - | - | - | 1171 | |
| 642 | - | - | - | - | - | - | - | 642 | |
| 591 | - | - | - | - | - | - | 591 |
Münzen
½ Dirham - al-Zahir Ghazi
(1216)
Six-pointed star type - dies Dirham - Aleppo
Silver (.760)
1.13g
ø 14mm
½ Dirham - al-Nasir Yusuf - "al-Nasir Yusuf II"
(648–655)
Dimashq
Silver
1.5g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Dirham - al-Nasir Yusuf - "al-Nasir Yusuf II"
(634–658)
Six-pointed star type - Aleppo
Silver
2.97g
ø 22mm
Dirham - al-Nasir Yusuf - "al-Nasir Yusuf II"
(648–657)
Square in the cirle type - Damascus
Silver
3g
Dirham - al-Zahir Ghazi Six-pointed star type - Aleppo
(1236–1260)
Silver (.760)
2.83g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - al-Zahir Ghazi
(596–599)
Ornamented square type - Aleppo
Copper
3.19g
ø 21mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - al-Nasir Yusuf - "al-Nasir Yusuf II"
(1236–1260)
Six-pointed star type - Aleppo
Copper
3.5g
ø 22mm
1 Fals - al-Muhasin Baha al-Din Yusuf
(1216)
Aleppo
Copper
1.89g
ø 14mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dirham - al-Afdal Nur al-Din ‘Ali
(591)
Dimashq
Silver
2.96g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dirham - al-Kamil Muhammad II
(657)
Mayfarikin
Silver
2.86g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.