Erweiterte Suche
| Jahr | 1D | D | 1F | 1AD | F | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1212 | - | - | - | - | 1212 | |
| 1210 | - | - | - | - | 1210 | |
| 1208 | - | - | - | - | 1208 | |
| 1206 | - | - | - | - | 1206 | |
| 1205 | - | - | - | - | 1205 | |
| 1203 | - | - | - | - | 1203 | |
| 1200 | - | - | - | - | 1200 | |
| 1190 | - | - | - | - | 1190 | |
| 1188 | - | - | - | - | 1188 | |
| 1186 | - | - | - | - | 1186 | |
| 1182 | - | - | - | - | 1182 | |
| 1179 | - | - | - | - | 1179 | |
| 1178 | - | - | - | - | 1178 | |
| 1177 | - | - | - | - | 1177 | |
| 1171 | - | - | - | - | 1171 | |
| 1169 | - | - | - | - | 1169 | |
| 1165 | - | - | - | - | 1165 | |
| 1164 | - | - | 1164 | |||
| 1161 | - | - | - | - | 1161 | |
| 1160 | - | - | - | - | 1160 | |
| 1159 | - | - | - | - | 1159 | |
| 1158 | - | - | - | 1158 | ||
| 1146 | - | - | - | - | 1146 | |
| 1145 | - | - | - | - | 1145 | |
| 1136 | - | - | - | - | 1136 | |
| 1129 | - | - | - | - | 1129 | |
| 1106 | - | - | - | - | 1106 | |
| 1102 | - | - | - | - | 1102 | |
| 1101 | - | - | - | - | 1101 | |
| 1097 | - | - | - | - | 1097 | |
| 1089 | - | - | - | - | 1089 | |
| 1088 | - | - | - | - | 1088 | |
| 1087 | - | - | - | - | 1087 | |
| 1080 | - | - | - | - | 1080 | |
| 1070 | - | - | - | - | 1070 | |
| 1068 | - | - | 1068 | |||
| 1067 | - | - | - | - | 1067 | |
| 1066 | - | - | - | - | 1066 | |
| 1063 | - | - | - | - | 1063 | |
| 1062 | - | - | - | - | 1062 | |
| 1061 | - | - | - | - | 1061 | |
| 1060 | - | - | - | - | 1060 | |
| 1056 | - | - | - | - | 1056 | |
| 1054 | - | - | - | - | 1054 | |
| 1053 | - | - | - | 1053 | ||
| 1048 | - | - | - | - | 1048 | |
| 1044 | - | - | - | - | 1044 | |
| 1040 | - | - | - | - | 1040 | |
| 1039 | - | - | - | - | 1039 | |
| 1038 | - | - | - | - | 1038 | |
| 1037 | - | - | - | - | 1037 | |
| 1036 | - | - | - | 1036 | ||
| 1034 | - | - | - | - | 1034 | |
| 1033 | - | - | - | 1033 | ||
| 1032 | - | - | - | - | 1032 | |
| 1030 | - | - | - | 1030 | ||
| 1029 | - | - | - | - | 1029 | |
| 1028 | - | - | - | - | 1028 | |
| 1026 | - | - | - | - | 1026 | |
| 1024 | - | - | - | - | 1024 | |
| 1022 | - | - | - | - | 1022 | |
| 1021 | - | - | - | - | 1021 | |
| 1020 | - | - | - | 1020 | ||
| 1018 | - | - | - | 1018 | ||
| 1017 | - | - | - | - | 1017 | |
| 1016 | - | - | - | 1016 | ||
| 1015 | - | - | - | 1015 | ||
| 1014 | - | - | - | 1014 | ||
| 1013 | - | - | 1013 | |||
| 1012 | - | - | - | - | 1012 | |
| 1011 | - | - | - | - | 1011 | |
| 1010 | - | - | 1010 | |||
| 1009 | - | - | - | 1009 | ||
| 1008 | - | - | - | - | 1008 | |
| 1007 | - | - | - | - | 1007 | |
| 1006 | - | - | - | - | 1006 | |
| 1005 | - | - | 1005 | |||
| 1004 | - | - | - | 1004 | ||
| 1003 | - | - | - | 1003 | ||
| 1002 | - | - | - | - | 1002 | |
| 1001 | - | - | - | 1001 | ||
| 1000 | - | - | - | - | 1000 | |
| 999 | - | - | - | - | 999 | |
| 998 | - | - | - | - | 998 | |
| 997 | - | - | - | - | 997 | |
| 996 | - | - | - | 996 | ||
| 995 | - | - | - | 995 | ||
| 994 | - | - | - | - | 994 | |
| 993 | - | - | - | - | 993 | |
| 991 | - | - | - | - | 991 |
Münzen
1 Fals - "Ba Salih"
(404)
Citing Ahmad b. Ali
Copper
2.74g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Fals - Chaghri Subashi
(421)
Copper
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 AE Dirham - 'Ala al-Din Arslan Khan
(1160–1179)
Copper
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 AE Dirham - Khusrawshah ibn Sanjar ibn Hasan
(574)
Copper
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 AE Dirham - Sanjar Qadir Taghaj Khan
(1177–1186)
Copper
3.89g
ø 33mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dinar - 'Uddat al-Dunya wa'l-Din 'Ali ibn Ja'far
(1186–1198)
Gold
1.77g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Dirham - Imad ad-Dunia wa-d-Din Ulugh Igdish Chaghri Khaqan
(599)
Banakath mint
2.9g
ø 24.3mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 AE Dirham - Mu'izz al-Din Qilij Khaqan
(1178–1182)
Copper
2.7g
ø 27mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dirham - Muzaffar Kiya
(395)
Citing Ahmad b. 'Ali and Nasr b. 'Ali
Silver
3.11g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 AE Dirham - Abu'l-Fath Togryl Khan
(1178)
Copper
ø 33mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 AE Dirham - Rukn al-Dunya wa'l-Din Khusraw Shah
(1179–1236)
Copper (silver washed)
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Irtash
(405)
Citing Muhammad b. 'Ali
Copper
2.4g
ø 27mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Muhammad b. Mansur
(395)
Citing Ahmad b. Ali
Copper
3.03g
ø 28mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Fals - Mansur b. Ahmad
(385)
Citing Nasr b. 'Ali
Copper
2.57g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Fals - Salar b. Muhammad
(399)
Citing Ahmad b. Ali
Copper
2.75g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Fals - Chaghri Subashi Uka
(424)
Citing Ali b. al-Hasan
Copper
3.28g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Fals - Mu'izz al-Din Musa Yabgh
(415)
Copper
1.54g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Fals - Inanj Kuktuz
(417)
Copper
4.49g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Fals - Yabghu Sayf al-Dawla
(419)
Copper
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Fals - Baha' al-Dawla Jibra'il ibn Muhammad
(420)
Copper
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Dirham - Jalal al-Din Muhammad
(1182–1183)
Kasan mint
Billon (Copper+Silver)
5.13g
ø 35.3mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 AE Dirham - Mu'izz al-Din Ulugh Tughril Khan
(605)
Copper
7.04g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 AE Dirham - Nasr b. al-Husayn
(1169–1173)
Copper
1.77g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 AE Dirham - Sulayman Tafghaj Khan
(1159–1179)
Copper
3.65g
ø 31mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Fals - Yusuf Arslan Khan ibn Muhammad
(601)
Copper
3.72g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.