Erweiterte Suche
| Jahr | 1D | D | 1F | 1AD | F | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1212 | - | - | - | - | 1212 | |
| 1210 | - | - | - | - | 1210 | |
| 1208 | - | - | - | - | 1208 | |
| 1206 | - | - | - | - | 1206 | |
| 1205 | - | - | - | - | 1205 | |
| 1203 | - | - | - | - | 1203 | |
| 1200 | - | - | - | - | 1200 | |
| 1190 | - | - | - | - | 1190 | |
| 1188 | - | - | - | - | 1188 | |
| 1186 | - | - | - | - | 1186 | |
| 1182 | - | - | - | - | 1182 | |
| 1179 | - | - | - | - | 1179 | |
| 1178 | - | - | - | - | 1178 | |
| 1177 | - | - | - | - | 1177 | |
| 1171 | - | - | - | - | 1171 | |
| 1169 | - | - | - | - | 1169 | |
| 1165 | - | - | - | - | 1165 | |
| 1164 | - | - | 1164 | |||
| 1161 | - | - | - | - | 1161 | |
| 1160 | - | - | - | - | 1160 | |
| 1159 | - | - | - | - | 1159 | |
| 1158 | - | - | - | 1158 | ||
| 1146 | - | - | - | - | 1146 | |
| 1145 | - | - | - | - | 1145 | |
| 1136 | - | - | - | - | 1136 | |
| 1129 | - | - | - | - | 1129 | |
| 1106 | - | - | - | - | 1106 | |
| 1102 | - | - | - | - | 1102 | |
| 1101 | - | - | - | - | 1101 | |
| 1097 | - | - | - | - | 1097 | |
| 1089 | - | - | - | - | 1089 | |
| 1088 | - | - | - | - | 1088 | |
| 1087 | - | - | - | - | 1087 | |
| 1080 | - | - | - | - | 1080 | |
| 1070 | - | - | - | - | 1070 | |
| 1068 | - | - | 1068 | |||
| 1067 | - | - | - | - | 1067 | |
| 1066 | - | - | - | - | 1066 | |
| 1063 | - | - | - | - | 1063 | |
| 1062 | - | - | - | - | 1062 | |
| 1061 | - | - | - | - | 1061 | |
| 1060 | - | - | - | - | 1060 | |
| 1056 | - | - | - | - | 1056 | |
| 1054 | - | - | - | - | 1054 | |
| 1053 | - | - | - | 1053 | ||
| 1048 | - | - | - | - | 1048 | |
| 1044 | - | - | - | - | 1044 | |
| 1040 | - | - | - | - | 1040 | |
| 1039 | - | - | - | - | 1039 | |
| 1038 | - | - | - | - | 1038 | |
| 1037 | - | - | - | - | 1037 | |
| 1036 | - | - | - | 1036 | ||
| 1034 | - | - | - | - | 1034 | |
| 1033 | - | - | - | 1033 | ||
| 1032 | - | - | - | - | 1032 | |
| 1030 | - | - | - | 1030 | ||
| 1029 | - | - | - | - | 1029 | |
| 1028 | - | - | - | - | 1028 | |
| 1026 | - | - | - | - | 1026 | |
| 1024 | - | - | - | - | 1024 | |
| 1022 | - | - | - | - | 1022 | |
| 1021 | - | - | - | - | 1021 | |
| 1020 | - | - | - | 1020 | ||
| 1018 | - | - | - | 1018 | ||
| 1017 | - | - | - | - | 1017 | |
| 1016 | - | - | - | 1016 | ||
| 1015 | - | - | - | 1015 | ||
| 1014 | - | - | - | 1014 | ||
| 1013 | - | - | 1013 | |||
| 1012 | - | - | - | - | 1012 | |
| 1011 | - | - | - | - | 1011 | |
| 1010 | - | - | 1010 | |||
| 1009 | - | - | - | 1009 | ||
| 1008 | - | - | - | - | 1008 | |
| 1007 | - | - | - | - | 1007 | |
| 1006 | - | - | - | - | 1006 | |
| 1005 | - | - | 1005 | |||
| 1004 | - | - | - | 1004 | ||
| 1003 | - | - | - | 1003 | ||
| 1002 | - | - | - | - | 1002 | |
| 1001 | - | - | - | 1001 | ||
| 1000 | - | - | - | - | 1000 | |
| 999 | - | - | - | - | 999 | |
| 998 | - | - | - | - | 998 | |
| 997 | - | - | - | - | 997 | |
| 996 | - | - | - | 996 | ||
| 995 | - | - | - | 995 | ||
| 994 | - | - | - | - | 994 | |
| 993 | - | - | - | - | 993 | |
| 991 | - | - | - | - | 991 |
Münzen
1 Fals - Muhammad Arslan Khan
(1158–1178)
Copper
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dirham - Ilyas al-Hajjaj
(411)
al-Shash
Silver
3.26g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Fals - Il-Kulug
(404)
Copper
3.44g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Fals - "Yinal Yusuf"
(405)
Copper
2.82g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 AE Dirham - Husam al-Din Ulugh Toghan
(602)
Copper
8.14g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 AE Dirham - Shams al-Din Qutlugh Bilga Khan
(1200–1205)
Copper
8.23g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dinar - Rukn al-Din Muhammad ibn Mas'ud
(560)
Gold
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 AE Dirham - Qurlugh Tabgach Khan
(1171–1179)
Copper
2.88g
ø 32mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 AE Dirham - Malik Yaghan Khan
(1177–1178)
Copper
3.7g
ø 33mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 AE Dirham - Tughril Khaqan
(1190–1195)
Broad dirham
Copper
7.21g
ø 32mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dinar - Ahmad b. Toghan-Tegin
(559)
Gold (pale)
5.37g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dinar - Ghiyath al-Dunya wa'l-Din Mahmud
(1212)
Gold
2.83g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Fals - Nasir al-Din
(1164–1212)
Copper
5.12g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Dirham - Ibrahim b. al-Husayn
(559)
Uzjand mint
Billon (Copper+Silver)
3.1g
ø 29mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 AE Dirham - Al-Husayn ibn al-Hasan
(1145–1180)
Copper
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 AE Dirham - Ahmad b. Ibrahim
(1178–1210)
Copper
4.77g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 AE Dirham - Mahmud ibn Ahmad
(607)
Copper
10.92g
ø 42mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dirham - Ahmad b. Nasr
(400)
Isbijab
Silver
3.01g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dirham - Nasr b. al-Qasim
(391)
al-Shash
Silver
2.77g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dirham - 'Imad al-Dawla Chaghri-Tegin
(409)
Yarkand
Silver
4.33g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dirham - Abu'l Fawaris Bektuz
(400)
Quz-Kesh
Silver
3.23g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dirham - Khutlugh Oga
(404)
Shayarkand
Silver
3.8g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dirham - Mansur b. 'Ali
(407)
Khujanda
Silver
1.94g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dirham - Al-Husayn b. al-Hasan
(411)
Tunkath
Silver
3.17g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dirham - Ahmad b. Mansur
(409)
Bukhara
Silver
3.21g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.