Erweiterte Suche
| Jahr | D | 1D | D?NIIN?I | F | 1F | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | - | - | - | - | 1001 | |
| 999 | - | - | - | - | 999 | |
| 997 | - | - | - | 997 | ||
| 996 | - | - | - | - | 996 | |
| 995 | - | - | - | - | 995 | |
| 994 | - | - | - | - | 994 | |
| 993 | - | - | - | - | 993 | |
| 992 | - | - | - | - | 992 | |
| 991 | - | - | - | - | 991 | |
| 990 | - | - | - | - | 990 | |
| 989 | - | - | - | - | 989 | |
| 988 | - | - | - | - | 988 | |
| 987 | - | - | - | - | 987 | |
| 986 | - | - | - | - | 986 | |
| 985 | - | - | - | - | 985 | |
| 984 | - | - | - | - | 984 | |
| 983 | - | - | - | - | 983 | |
| 982 | - | - | - | - | 982 | |
| 981 | - | - | - | - | 981 | |
| 980 | - | - | - | - | 980 | |
| 979 | - | - | - | - | 979 | |
| 978 | - | - | - | - | 978 | |
| 977 | - | - | - | - | 977 | |
| 976 | - | - | - | 976 | ||
| 975 | - | - | - | 975 | ||
| 974 | - | - | - | 974 | ||
| 973 | - | - | - | 973 | ||
| 972 | - | - | - | 972 | ||
| 971 | - | - | - | 971 | ||
| 970 | - | - | - | 970 | ||
| 969 | - | - | - | 969 | ||
| 968 | - | - | - | 968 | ||
| 967 | - | - | - | 967 | ||
| 966 | - | - | - | 966 | ||
| 965 | - | - | - | 965 | ||
| 964 | - | - | - | 964 | ||
| 963 | - | - | - | 963 | ||
| 962 | - | - | - | 962 | ||
| 961 | - | - | - | 961 | ||
| 960 | - | - | - | - | 960 | |
| 959 | - | - | - | - | 959 | |
| 958 | - | - | - | - | 958 | |
| 957 | - | - | - | - | 957 | |
| 956 | - | - | - | - | 956 | |
| 955 | - | - | - | - | 955 | |
| 954 | - | - | - | 954 | ||
| 953 | - | - | - | - | 953 | |
| 952 | - | - | - | - | 952 | |
| 951 | - | - | - | - | 951 | |
| 950 | - | - | - | - | 950 | |
| 949 | - | - | - | - | 949 | |
| 948 | - | - | - | - | 948 | |
| 947 | - | - | - | - | 947 | |
| 946 | - | - | - | - | 946 | |
| 945 | - | - | - | - | 945 | |
| 944 | - | - | - | - | 944 | |
| 943 | - | - | - | 943 | ||
| 942 | - | - | - | - | 942 | |
| 936 | - | - | - | - | 936 | |
| 934 | - | - | - | - | 934 | |
| 932 | - | - | - | - | 932 | |
| 928 | - | - | - | 928 | ||
| 925 | - | - | - | - | 925 | |
| 923 | - | - | - | - | 923 | |
| 921 | - | - | - | - | 921 | |
| 920 | - | - | - | 920 | ||
| 919 | - | - | - | 919 | ||
| 918 | - | - | - | 918 | ||
| 917 | - | - | - | 917 | ||
| 916 | - | - | - | 916 | ||
| 915 | - | - | - | 915 | ||
| 914 | - | - | - | - | 914 | |
| 913 | - | - | - | - | 913 | |
| 912 | - | - | - | - | 912 | |
| 911 | - | - | - | - | 911 | |
| 910 | - | - | - | - | 910 | |
| 909 | - | - | - | - | 909 | |
| 908 | - | - | - | - | 908 | |
| 907 | - | - | - | 907 | ||
| 906 | - | - | - | 906 | ||
| 905 | - | - | - | 905 | ||
| 904 | - | - | - | 904 | ||
| 903 | - | - | - | 903 | ||
| 902 | - | - | - | 902 | ||
| 901 | - | - | - | 901 | ||
| 900 | - | - | - | 900 | ||
| 899 | - | - | - | 899 | ||
| 898 | - | - | - | 898 | ||
| 897 | - | - | - | 897 | ||
| 896 | - | - | - | 896 | ||
| 895 | - | - | - | 895 | ||
| 894 | - | - | - | 894 | ||
| 893 | - | - | - | 893 | ||
| 870 | - | - | - | - | 870 | |
| 869 | - | - | - | - | 869 | |
| 868 | - | - | - | - | 868 | |
| 867 | - | - | - | - | 867 | |
| 865 | - | - | - | - | 865 | |
| 864 | - | - | - | - | 864 | |
| 849 | - | - | - | - | 849 | |
| 829 | - | - | - | - | 829 | |
| 819 | - | - | - | - | 819 | |
| 302 | - | - | - | - | 302 | |
| 0 | - | - | - | 0 |
Münzen
Fals - Yahya b. Asad
(819–855)
Copper
1.8g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Nasr I b. Ahmad
(251–256)
al-Shash mint
Copper
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Nasr II
(330–344)
Copper
2.3g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Fals - Ahmad ibn Asad
(234)
Samarqand
Copper
2.41g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Fals - Nuh ibn Asad
(214)
Binkath
Copper
2.32g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Abd al-Malik I ibn Nuh
(343–350)
Copper
4.07g
ø 25.7mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Abd al-Malik I ibn Nuh
(954–961)
Copper
1.62g
ø 22.3mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Nuh ibn Mansur
(943–954)
Copper
4.07g
ø 25.7mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Dirham - Nasr II b. Ahmad
(914–943)
Bracteate type
Silver
2g
ø 29mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.