Erweiterte Suche
| Jahr | D | 1D | D?NIIN?I | F | 1F | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | - | - | - | - | 1001 | |
| 999 | - | - | - | - | 999 | |
| 997 | - | - | - | 997 | ||
| 996 | - | - | - | - | 996 | |
| 995 | - | - | - | - | 995 | |
| 994 | - | - | - | - | 994 | |
| 993 | - | - | - | - | 993 | |
| 992 | - | - | - | - | 992 | |
| 991 | - | - | - | - | 991 | |
| 990 | - | - | - | - | 990 | |
| 989 | - | - | - | - | 989 | |
| 988 | - | - | - | - | 988 | |
| 987 | - | - | - | - | 987 | |
| 986 | - | - | - | - | 986 | |
| 985 | - | - | - | - | 985 | |
| 984 | - | - | - | - | 984 | |
| 983 | - | - | - | - | 983 | |
| 982 | - | - | - | - | 982 | |
| 981 | - | - | - | - | 981 | |
| 980 | - | - | - | - | 980 | |
| 979 | - | - | - | - | 979 | |
| 978 | - | - | - | - | 978 | |
| 977 | - | - | - | - | 977 | |
| 976 | - | - | - | 976 | ||
| 975 | - | - | - | 975 | ||
| 974 | - | - | - | 974 | ||
| 973 | - | - | - | 973 | ||
| 972 | - | - | - | 972 | ||
| 971 | - | - | - | 971 | ||
| 970 | - | - | - | 970 | ||
| 969 | - | - | - | 969 | ||
| 968 | - | - | - | 968 | ||
| 967 | - | - | - | 967 | ||
| 966 | - | - | - | 966 | ||
| 965 | - | - | - | 965 | ||
| 964 | - | - | - | 964 | ||
| 963 | - | - | - | 963 | ||
| 962 | - | - | - | 962 | ||
| 961 | - | - | - | 961 | ||
| 960 | - | - | - | - | 960 | |
| 959 | - | - | - | - | 959 | |
| 958 | - | - | - | - | 958 | |
| 957 | - | - | - | - | 957 | |
| 956 | - | - | - | - | 956 | |
| 955 | - | - | - | - | 955 | |
| 954 | - | - | - | 954 | ||
| 953 | - | - | - | - | 953 | |
| 952 | - | - | - | - | 952 | |
| 951 | - | - | - | - | 951 | |
| 950 | - | - | - | - | 950 | |
| 949 | - | - | - | - | 949 | |
| 948 | - | - | - | - | 948 | |
| 947 | - | - | - | - | 947 | |
| 946 | - | - | - | - | 946 | |
| 945 | - | - | - | - | 945 | |
| 944 | - | - | - | - | 944 | |
| 943 | - | - | - | 943 | ||
| 942 | - | - | - | - | 942 | |
| 936 | - | - | - | - | 936 | |
| 934 | - | - | - | - | 934 | |
| 932 | - | - | - | - | 932 | |
| 928 | - | - | - | 928 | ||
| 925 | - | - | - | - | 925 | |
| 923 | - | - | - | - | 923 | |
| 921 | - | - | - | - | 921 | |
| 920 | - | - | - | 920 | ||
| 919 | - | - | - | 919 | ||
| 918 | - | - | - | 918 | ||
| 917 | - | - | - | 917 | ||
| 916 | - | - | - | 916 | ||
| 915 | - | - | - | 915 | ||
| 914 | - | - | - | - | 914 | |
| 913 | - | - | - | - | 913 | |
| 912 | - | - | - | - | 912 | |
| 911 | - | - | - | - | 911 | |
| 910 | - | - | - | - | 910 | |
| 909 | - | - | - | - | 909 | |
| 908 | - | - | - | - | 908 | |
| 907 | - | - | - | 907 | ||
| 906 | - | - | - | 906 | ||
| 905 | - | - | - | 905 | ||
| 904 | - | - | - | 904 | ||
| 903 | - | - | - | 903 | ||
| 902 | - | - | - | 902 | ||
| 901 | - | - | - | 901 | ||
| 900 | - | - | - | 900 | ||
| 899 | - | - | - | 899 | ||
| 898 | - | - | - | 898 | ||
| 897 | - | - | - | 897 | ||
| 896 | - | - | - | 896 | ||
| 895 | - | - | - | 895 | ||
| 894 | - | - | - | 894 | ||
| 893 | - | - | - | 893 | ||
| 870 | - | - | - | - | 870 | |
| 869 | - | - | - | - | 869 | |
| 868 | - | - | - | - | 868 | |
| 867 | - | - | - | - | 867 | |
| 865 | - | - | - | - | 865 | |
| 864 | - | - | - | - | 864 | |
| 849 | - | - | - | - | 849 | |
| 829 | - | - | - | - | 829 | |
| 819 | - | - | - | - | 819 | |
| 302 | - | - | - | - | 302 | |
| 0 | - | - | - | 0 |
Münzen
Dirham - Nasr II b. Ahmad
(914–943)
Silver
3g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Dirham - Ahmad b. Isma'il
(290–301)
al-Shash mint
Silver
3.02g
ø 28mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Dirham - Nuh b. Mansur - "Nuh II"
(976–997)
Balkh mint
Silver
3.27g
ø 32mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Dirham - Isma'il b. Ahmad
(279–295)
al-Shash mint
Silver
2.55g
ø 27mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Dirham - Nasr II b. Ahmad
(914)
Silver
3.13g
ø 27mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Dirham - Nasr II b. Ahmad citing Ahmad b. Sahl
(303–308)
Andaraba
Silver
2.5g
ø 27mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Dirham - Isma'il b. Ahmad
(280–294)
Samarqand
Silver
2.3g
ø 27mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Dinar - Mansur I b. Nuh
(350–365)
Gold
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Dinar - Nuh b. Mansur - "Nuh II"
(365–387)
Gold
4g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Dinar - Nasr II b. Ahmad
(914–943)
Gold
3.92g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Dinar - Mansur I b. Nuh
(961–976)
Gold
3.83g
ø 22mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Dinar – Nuh I Ibn Nasr – "Nuh I"
(943–955)
Gold
4.66g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dinar - 'Abd al-Malik I
(343)
Nishapur
Gold
4.27g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dinar - Mansur II
(387)
Nishapur
Gold
4.86g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dinar - 'Abd al-Malik II
(389)
Nishapur
Gold
4.56g
ø 24mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dinar - Isma'il II bin Nuh II
(391)
Nishapur
Gold
3.59g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Dinar - Nasr II b. Ahmad
(316)
Nishapur
Gold
3.93g
ø 24.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Nuh b. Nasr
(331–342)
Copper
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Mansur I ibn Nuh
(350–365)
Copper
4.07g
ø 25.7mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Isma'il b. Ahmad
(280–293)
Copper
4.9g
ø 27mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Nasr II b. Ahmad
(302–324)
Copper
2.9g
ø 25mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Isma'il b. Ahmad
(279–294)
al-Shash mint
Copper
3.56g
ø 24.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Nasr I b. Ahmad
(864–892)
Copper
1.8g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.