Erweiterte Suche
| Jahr | D | 1D | FD | F | 1F | 1F" | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 | - | - | - | - | - | 1307 | |
| 1306 | - | - | - | - | - | 1306 | |
| 1305 | - | - | - | - | - | 1305 | |
| 1304 | - | - | - | - | - | 1304 | |
| 1303 | - | - | - | - | - | 1303 | |
| 1301 | - | - | - | - | - | 1301 | |
| 1300 | - | - | - | - | - | 1300 | |
| 1298 | - | - | - | - | - | 1298 | |
| 1293 | - | - | - | - | - | 1293 | |
| 1292 | - | - | - | - | - | 1292 | |
| 1291 | - | - | - | - | - | 1291 | |
| 1290 | - | - | - | - | - | 1290 | |
| 1289 | - | - | - | - | - | 1289 | |
| 1288 | - | - | - | - | - | 1288 | |
| 1287 | - | - | - | - | - | 1287 | |
| 1286 | - | - | - | - | - | 1286 | |
| 1284 | - | - | - | - | 1284 | ||
| 1283 | - | - | - | - | - | 1283 | |
| 1282 | - | - | - | - | - | 1282 | |
| 1281 | - | - | - | - | - | 1281 | |
| 1280 | - | - | - | - | 1280 | ||
| 1279 | - | - | - | - | - | 1279 | |
| 1278 | - | - | - | - | - | 1278 | |
| 1277 | - | - | - | - | 1277 | ||
| 1276 | - | - | - | - | - | 1276 | |
| 1275 | - | - | - | - | - | 1275 | |
| 1274 | - | - | - | - | - | 1274 | |
| 1273 | - | - | - | - | - | 1273 | |
| 1272 | - | - | - | - | - | 1272 | |
| 1271 | - | - | - | - | - | 1271 | |
| 1270 | - | - | - | - | - | 1270 | |
| 1269 | - | - | - | - | - | 1269 | |
| 1268 | - | - | - | - | - | 1268 | |
| 1267 | - | - | - | - | - | 1267 | |
| 1266 | - | - | - | - | - | 1266 | |
| 1265 | - | - | - | - | 1265 | ||
| 1260 | - | - | - | - | - | 1260 | |
| 1259 | - | - | - | - | - | 1259 | |
| 1258 | - | - | - | - | - | 1258 | |
| 1257 | - | - | - | - | 1257 | ||
| 1256 | - | - | - | - | - | 1256 | |
| 1255 | - | - | - | - | - | 1255 | |
| 1254 | - | - | - | - | - | 1254 | |
| 1253 | - | - | - | - | - | 1253 | |
| 1252 | - | - | - | - | - | 1252 | |
| 1251 | - | - | - | - | - | 1251 | |
| 1250 | - | - | - | - | - | 1250 | |
| 1249 | - | - | - | - | - | 1249 | |
| 1246 | - | - | - | - | 1246 | ||
| 1245 | - | - | - | - | 1245 | ||
| 1244 | - | - | - | - | 1244 | ||
| 1243 | - | - | - | - | 1243 | ||
| 1242 | - | - | - | - | 1242 | ||
| 1241 | - | - | - | - | 1241 | ||
| 1240 | - | - | - | - | 1240 | ||
| 1239 | - | - | - | - | - | 1239 | |
| 1238 | - | - | - | - | 1238 | ||
| 1237 | - | - | - | - | 1237 | ||
| 1236 | - | - | - | - | - | 1236 | |
| 1235 | - | - | - | - | - | 1235 | |
| 1234 | - | - | - | - | 1234 | ||
| 1233 | - | - | - | - | - | 1233 | |
| 1232 | - | - | - | - | - | 1232 | |
| 1231 | - | - | - | - | - | 1231 | |
| 1230 | - | - | - | - | 1230 | ||
| 1229 | - | - | - | - | 1229 | ||
| 1228 | - | - | - | - | 1228 | ||
| 1227 | - | - | - | - | 1227 | ||
| 1226 | - | - | - | - | - | 1226 | |
| 1225 | - | - | - | - | 1225 | ||
| 1224 | - | - | - | - | 1224 | ||
| 1223 | - | - | - | - | 1223 | ||
| 1222 | - | - | - | - | 1222 | ||
| 1221 | - | - | - | - | 1221 | ||
| 1220 | - | - | - | - | 1220 | ||
| 1219 | - | - | - | - | - | 1219 | |
| 1213 | - | - | - | - | - | 1213 | |
| 1211 | - | - | - | - | - | 1211 | |
| 1210 | - | - | - | - | - | 1210 | |
| 1205 | - | - | - | - | - | 1205 | |
| 1204 | - | - | - | - | - | 1204 | |
| 1196 | - | - | - | - | 1196 | ||
| 1192 | - | - | - | - | - | 1192 | |
| 1191 | - | - | - | - | - | 1191 | |
| 1186 | - | - | - | - | - | 1186 | |
| 1177 | - | - | - | - | - | 1177 | |
| 1161 | - | - | - | - | - | 1161 | |
| 1156 | - | - | - | - | - | 1156 | |
| 1155 | - | - | - | - | - | 1155 | |
| 1153 | - | - | - | - | - | 1153 | |
| 1140 | - | - | - | - | - | 1140 | |
| 1139 | - | - | - | - | 1139 | ||
| 1136 | - | - | - | - | - | 1136 | |
| 1135 | - | - | - | - | - | 1135 | |
| 1134 | - | - | - | - | - | 1134 | |
| 1133 | - | - | - | - | - | 1133 | |
| 1132 | - | - | - | - | - | 1132 | |
| 1131 | - | - | - | - | - | 1131 | |
| 1128 | - | - | - | - | - | 1128 | |
| 1127 | - | - | - | - | - | 1127 | |
| 1122 | - | - | - | - | - | 1122 | |
| 1118 | - | - | - | - | 1118 | ||
| 1117 | - | - | - | - | - | 1117 | |
| 1116 | - | - | - | - | - | 1116 | |
| 1115 | - | - | - | - | - | 1115 | |
| 1114 | - | - | - | - | 1114 | ||
| 1113 | - | - | - | - | - | 1113 | |
| 1112 | - | - | - | - | - | 1112 | |
| 1111 | - | - | - | - | - | 1111 | |
| 1110 | - | - | - | - | - | 1110 | |
| 1109 | - | - | - | - | - | 1109 | |
| 1108 | - | - | - | - | - | 1108 | |
| 1107 | - | - | - | - | - | 1107 | |
| 1106 | - | - | - | - | 1106 | ||
| 1104 | - | - | - | - | - | 1104 | |
| 1101 | - | - | - | - | - | 1101 | |
| 1099 | - | - | - | - | 1099 | ||
| 1098 | - | - | - | - | - | 1098 | |
| 1095 | - | - | - | 1095 | |||
| 1093 | - | - | - | - | - | 1093 | |
| 1091 | - | - | - | - | - | 1091 | |
| 1085 | - | - | - | - | - | 1085 | |
| 1084 | - | - | - | - | - | 1084 | |
| 1078 | - | - | - | - | 1078 | ||
| 1076 | - | - | - | - | - | 1076 | |
| 1073 | - | - | - | - | - | 1073 | |
| 1067 | - | - | - | - | - | 1067 | |
| 1059 | - | - | - | - | - | 1059 | |
| 1049 | - | - | - | - | - | 1049 | |
| 1040 | - | - | - | - | 1040 |
Münzen
1 Dinar - Arslan Shah
(465)
Marw
Gold (pale)
3.26g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dinar - Sanjar
(491)
Balkh; viceroy under the Seljuq Barkiyaruq
Gold (pale)
2.37g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dinar - Mahmud II
(516)
Hamadan
Gold
3.42g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dinar - Da'ud
(1131–1132)
Gold
3.6g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dinar - Mas'ud
(1133–1152)
Gold
2.88g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dinar - Malikshah III
(548)
Askar Mukram
Gold
3g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dinar - Muhammad II
(1153–1159)
Askar Mukram
Gold
3.55g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dinar - Arslan
(1161–1177)
Gold (pale)
2.98g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dinar - Tughril III
(1177–1194)
Gold (pale)
3.28g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dinar - Tughril III
(1177–1194)
Gold (pale)
3.28g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Dinar - Mu'izz al-Din Muhammad
(533)
al-Salam
Gold
1.48g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dinar - Sayf al-Dawla Inanj Beg
(499)
Hamadan
Gold
3.93g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Dinar - Shams al-Ma'ali Chaghri Takin
(476)
Gold
2.25g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dinar - Qara Arslan Qawrud
(451)
Bardasir
Gold
3.74g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dinar - Sultanshah bin Qawurd
(468)
Bardasir
Gold
3.58g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dinar - Iranshah bin Turanshah
(492)
Gold
2.5g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dinar - Arslan Shah I bin Kirmanshah
(1101–1142)
Gold
2.84g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Dinar - Turan Shah I
(483)
Gold
3.48g
ø 27mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Fals - Mas'ud b. Qilij Arslan II
(587)
Copper
5.93g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Fals - Jahanshah
(626)
Copper
6.13g
ø 25mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Tughrill
(1192–1222)
Erzurum mint
Copper
5g
ø 27mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Dirham - Siyavush
(676)
Konya
Silver
2.94g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Fals - Mu'izz al-Din Qaysarshah
(1186–1199)
Copper
12.41g
ø 32mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.