Erweiterte Suche
| Jahr | D/" | F | ⅓D | ½D | ½F | D | 1D | S/D | S/D" | P/F | 1F | F/F | N/F | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 755 | |
| 754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754 | |
| 751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 751 | ||
| 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | |||
| 749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749 | |||
| 748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 748 | ||
| 747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 747 | |||
| 746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 746 | ||||
| 745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 745 | ||||
| 744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 744 | |||
| 743 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 743 | |
| 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 | ||
| 741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 741 | |
| 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 740 | |
| 739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 739 | |||
| 738 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 738 | ||
| 737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 737 | |||
| 736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 736 | ||
| 735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 735 | ||
| 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 734 | |
| 733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 733 | |
| 732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 732 | |
| 731 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 731 | ||
| 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730 | |
| 729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 729 | ||
| 728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 728 | |
| 727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 727 | |
| 726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 726 | |
| 725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 725 | |
| 724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 724 | |
| 723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 723 | ||
| 722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 722 | |
| 721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 721 | |
| 720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 | ||
| 719 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 719 | |
| 718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 718 | |
| 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 717 | ||
| 716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 716 | ||
| 715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 715 | |
| 714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 714 | ||
| 713 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 713 | ||
| 712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 712 | ||
| 711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 711 | |||
| 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 710 | |
| 709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 709 | |
| 708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 708 | |
| 707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 707 | |
| 706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 706 | |
| 705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705 | ||
| 704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 704 | ||
| 703 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 703 | |
| 702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 702 | |
| 701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 701 | |
| 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | ||
| 699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 699 | |
| 698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 698 | ||
| 697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 697 | ||
| 696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 696 | ||
| 695 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 | |||
| 694 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 694 | ||||
| 693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 693 | |
| 692 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 692 | |
| 691 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 691 | ||
| 690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 | |
| 689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 689 | ||
| 688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 688 | |
| 687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 687 | |
| 686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 686 | |
| 685 | - | - | - | - | - | - | - | 685 | ||||||
| 684 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 684 | |
| 683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 683 | |
| 682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 682 | |
| 681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 681 | |
| 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680 | ||
| 679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 679 | |
| 673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 673 | ||
| 672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 672 | |
| 666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 666 | |
| 662 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 662 | |
| 661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 661 | |||
| 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 | |
| 659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 659 | |
| 653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | |
| 649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 649 | |
| 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | |
| 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | |
| 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | |
| 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | |
| 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | |
| 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | |
| 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Münzen
Fals - Anonymous
(685–750)
Damascus
Copper
1.7g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Anonymous
(696–750)
Hims
Bronze
3.2g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Anonymous
(696–750)
al-Urdunn
Copper
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Anonymous - temp. Hisham ibn Abd al-Malik
(110)
Governor of Yahya ibn Salama al-Kalbi - al-Andalus
Copper
4.6g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Anonymous
(685–705)
Copper
3g
ø 18mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Anonymous
(685–705)
Copper
2.95g
ø 22mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Anonymous
(697–750)
Copper
3g
ø 14mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - temp. Ishaq b. Muslim al-Uqayli
(697–750)
Umayyad Governors of Arminiya
Copper
3.97g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Anonymous
(685–750)
Damascus, with Palm Tree
Copper
3.2g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Anonymous
(696–750)
Halab
Copper
4.17g
ø 19.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Anonymous
(685–750)
Damascus, Mint in circular legend
Copper
4.04g
ø 20mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Anonymous
(685–705)
Copper
3.15g
ø 21.5mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Fals - Anonymous
(696–757)
Dimashq
Bronze
1.93g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Follis / Fals - Abd al-Malik ibn Marwan - standing caliph type
(685–705)
Arab-Byzantine
Copper
3.25g
ø 16mm
Follis / Fals - Anonymous
(685–692)
Facing bust type - Hims mint - Arab-Byzantine
Copper
4.65g
ø 19.5mm
f
11,00
vf
11,00
Follis / Fals - standing caliph type - Iliya
(70)
Jerusalem - Arab-Byzantine
Copper
3.38g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Follis / Fals - two standing figures type
(60)
Arab-Byzantine
Copper
4g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Follis / Fals - standing caliph type - Iliya
(690–698)
with star - Jerusalem - Arab-Byzantine
Copper
3.08g
ø 20mm