Erweiterte Suche
| Jahr | D | ¼T | ½T | 1T | 1O | 1L | 1PDR | 1PdR | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | - | - | - | - | - | - | - | 1726 | |
| 1725 | - | - | - | - | - | - | - | 1725 | |
| 1724 | - | - | - | - | - | - | - | 1724 | |
| 1723 | - | - | - | - | - | - | - | 1723 | |
| 1722 | - | - | - | - | - | - | - | 1722 | |
| 1721 | - | - | - | - | - | - | - | 1721 | |
| 1720 | - | - | - | - | - | - | - | 1720 | |
| 1718 | - | - | - | - | - | - | 1718 | ||
| 1717 | - | - | - | - | - | - | 1717 | ||
| 1716 | - | - | - | - | - | - | - | 1716 | |
| 1713 | - | - | - | - | - | - | - | 1713 | |
| 1712 | - | - | - | - | - | - | - | 1712 | |
| 1711 | - | - | - | - | - | - | - | 1711 | |
| 1710 | - | - | - | - | - | - | - | 1710 | |
| 1708 | - | - | - | - | - | - | - | 1708 | |
| 1707 | - | - | - | - | - | - | 1707 | ||
| 1706 | - | - | - | - | - | - | - | 1706 | |
| 1705 | - | - | - | - | - | - | - | 1705 | |
| 1704 | - | - | - | - | - | - | - | 1704 | |
| 1703 | - | - | - | - | - | - | 1703 | ||
| 1702 | - | - | - | - | - | - | - | 1702 | |
| 1701 | - | - | - | - | - | - | 1701 | ||
| 1700 | - | - | - | - | - | - | 1700 | ||
| 1699 | - | - | - | - | - | - | 1699 | ||
| 1698 | - | - | - | - | - | - | 1698 | ||
| 1697 | - | - | - | - | - | - | 1697 | ||
| 1695 | - | - | - | - | - | - | - | 1695 | |
| 1694 | - | - | - | - | - | - | - | 1694 | |
| 1692 | - | - | - | - | - | - | - | 1692 | |
| 1691 | - | - | - | - | - | - | - | 1691 | |
| 1688 | - | - | - | - | - | - | - | 1688 | |
| 1687 | - | - | - | - | - | - | - | 1687 | |
| 1685 | - | - | - | - | - | - | - | 1685 | |
| 1684 | - | - | - | - | - | - | 1684 | ||
| 1683 | - | - | - | - | - | 1683 | |||
| 1681 | - | - | - | - | - | - | - | 1681 | |
| 1680 | - | - | - | - | - | - | - | 1680 | |
| 1678 | - | - | - | - | - | - | - | 1678 | |
| 1676 | - | - | - | - | - | - | - | 1676 | |
| 1675 | - | - | - | - | - | - | 1675 | ||
| 1674 | - | - | - | - | - | - | - | 1674 | |
| 1670 | - | - | - | - | - | - | 1670 | ||
| 1665 | - | - | - | - | - | - | - | 1665 | |
| 1664 | - | - | - | - | - | - | - | 1664 | |
| 1663 | - | - | - | - | - | - | - | 1663 | |
| 1662 | - | - | - | - | - | - | - | 1662 | |
| 1661 | - | - | - | - | - | - | - | 1661 | |
| 1660 | - | - | - | - | - | - | - | 1660 | |
| 1659 | - | - | - | - | - | - | - | 1659 | |
| 1657 | - | - | - | - | - | - | - | 1657 |
Münzen
Doppia - Cosimo III
(1717–1721)
Gold
6.9g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
¼ Tollero - Cosimo III
(1683)
Silver
6.15g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
½ Tollero - Cosimo III
(1683)
Silver
13g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Tollero - Cosimo III
(1707–1723)
Silver
27.15g
ø 43mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Tollero - Cosimo III
(1723–1726)
Silver
27g
ø 43mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Ongaro - Cosimo III
(1674–1691)
Gold
3.35g
ø 23mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Luigino - Ferdinando II
(1657–1665)
Silver
2.22g
ø 19mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Pezza della Rosa - Cosimo III
(1670–1684)
Silver
25.86g
ø 43mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Pezza Della Rosa - Cosimo III
(1701–1706)
Silver
25.86g
ø 43mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Pezza Della Rosa - Cosimo III
(1684–1700)
Silver
25.86g
ø 43mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Pezza Della Rosa - Cosimo III
(1706–1718)
Silver
25.86g
ø 43mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.