Erweiterte Suche
| Jahr | 1G | ½G/1G | 1P | 1T | 4S | 1D | 3Q1S | B | D | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1737 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1737 | |
| 1736 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1736 | |
| 1735 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1735 | |
| 1727 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1727 | |
| 1722 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1722 | |
| 1721 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1721 | |
| 1719 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1719 | |
| 1718 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1718 | |
| 1717 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1717 | |
| 1715 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1715 | |
| 1714 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1714 | |
| 1687 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1687 | |
| 1681 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1681 | |
| 1680 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1680 | |
| 1679 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1679 | |
| 1655 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1655 | |
| 1647 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1647 | |
| 1644 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1644 | |
| 1641 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1641 | |
| 1621 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1621 | |
| 1620 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1620 | |
| 1619 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1619 | |
| 1618 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1618 | |
| 1616 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1616 | |
| 1615 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1615 | |
| 1614 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1614 | |
| 1613 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613 | |
| 1612 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1612 | |
| 1611 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1611 | |
| 1610 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1610 | |
| 1609 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1609 | |
| 1608 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1608 | |
| 1607 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1607 | |
| 1606 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1606 | |
| 1605 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1605 | |
| 1604 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1604 | |
| 1603 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1603 | |
| 1601 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1601 | |
| 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | |
| 1595 | - | - | - | - | - | - | - | 1595 | ||
| 1380 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1380 | |
| 1181 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1181 | |
| 1155 | - | - | - | - | - | - | 1155 |
Münzen
½ Giulio / 1 Grosso - Cosimo III
(1714–1737)
Silver
1.3g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Thaler - Ferdinand I
(1595–1608)
Silver
28.53g
ø 42mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Doppia - Ferdinando II
(1641–1655)
Gold
6.53g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
4 Scudi - Ferdinand I
(1595)
Gold
13.13g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
3 Quattrini/ 1 Soldo
(1679–1687)
Billon
1.9g
ø 21.8mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Grosso - Frederick I
(1155–1312)
Silver
1.7g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1 Picciolo
(1380–1406)
Eagle
Copper
0.46g
ø 13.9mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Bianco
(1155–1312)
Silver
0.7g
ø 15mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denaro
(1155–1312)
Silver
0.6g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denaro
(1181)
Silver (.600)
0.75g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.