Erweiterte Suche
| Jahr | 1M"E | 1M"T | 1M" | 1M"K | 4M" | 10M" | 100M" | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1867 | - | - | - | - | - | - | 1867 | |
| 1866 | - | - | - | - | - | - | 1866 | |
| 1865 | - | - | - | - | - | - | 1865 | |
| 1864 | - | - | - | - | - | - | 1864 | |
| 1863 | - | - | - | - | - | - | 1863 | |
| 1862 | - | - | - | - | - | - | 1862 | |
| 1860 | - | - | - | - | - | - | 1860 | |
| 1859 | - | - | - | - | - | - | 1859 | |
| 1857 | - | - | - | - | - | - | 1857 | |
| 1835 | - | - | - | - | - | 1835 | ||
| 1821 | - | - | - | - | - | - | 1821 | |
| 1774 | - | - | - | - | - | - | 1774 | |
| 1771 | - | - | - | - | - | - | 1771 | |
| 1769 | - | - | - | - | - | - | 1769 | |
| 1768 | - | - | - | - | - | 1768 | ||
| 1767 | - | - | - | - | - | - | 1767 | |
| 1765 | - | - | - | - | - | - | 1765 | |
| 1741 | - | - | - | - | - | - | 1741 | |
| 1740 | - | - | - | - | - | - | 1740 | |
| 1739 | - | - | - | - | - | - | 1739 | |
| 1738 | - | - | - | - | - | - | 1738 | |
| 1737 | - | - | - | - | - | - | 1737 | |
| 1736 | - | - | - | - | - | - | 1736 | |
| 1735 | - | - | - | - | - | - | 1735 | |
| 1728 | - | - | - | - | - | - | 1728 | |
| 1717 | - | - | - | - | - | - | 1717 | |
| 1714 | - | - | - | - | - | - | 1714 | |
| 1708 | - | - | - | - | - | - | 1708 | |
| 1707 | - | - | - | - | - | - | 1707 | |
| 1703 | - | - | - | - | - | - | 1703 | |
| 1700 | - | - | - | - | - | - | 1700 | |
| 1684 | - | - | - | - | - | - | 1684 | |
| 1668 | - | - | - | - | - | - | 1668 | |
| 1657 | - | - | - | - | - | - | 1657 | |
| 1656 | - | - | - | - | - | - | 1656 | |
| 1653 | - | - | - | - | - | - | 1653 | |
| 1637 | - | - | - | - | - | - | 1637 | |
| 1636 | - | - | - | - | - | - | 1636 | |
| 1626 | - | - | - | - | - | - | 1626 | |
| 1617 | - | - | - | - | - | - | 1617 | |
| 1616 | - | - | - | - | - | - | 1616 | |
| 1606 | - | - | - | - | - | - | 1606 | |
| 1587 | - | - | - | - | - | - | 1587 | |
| 1580 | - | - | - | - | - | - | 1580 | |
| 1573 | - | - | - | - | - | - | 1573 | |
| 1333 | - | - | - | - | - | - | 1333 | |
| 958 | - | - | - | - | - | - | 958 | |
| 907 | - | - | - | - | - | - | 907 | |
| 890 | - | - | - | - | - | - | 890 | |
| 870 | - | - | - | - | - | - | 870 | |
| 859 | - | - | - | - | - | - | 859 | |
| 848 | - | - | - | - | - | - | 848 | |
| 833 | - | - | - | - | - | - | 833 | |
| 818 | - | - | - | - | - | - | 818 | |
| 796 | - | - | - | - | - | - | 796 | |
| 765 | - | - | - | - | - | - | 765 | |
| 760 | - | - | - | - | - | - | 760 | |
| 720 | - | - | - | - | - | - | 720 | |
| 708 | - | - | - | - | - | - | 708 |
Münzen
1 Mon "Kan'eitsūhō"
(1700–1738)
new type; copper alloy; blank reverse
Copper
3.28g
ø 25mm
vf
2,20–2,50
1 Mon "Kan'eitsūhō"
(1668–1683)
reverse 文 BUN
Copper
3.47g
ø 24mm
f
0,63–0,95
vf
2,20–3,30
xf
2,20–3,30
1 Mon "Kayūtsūhō"
(1580–1620)
Regular Script
Copper
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.