Erweiterte Suche
| Jahr | 1F | 5F | 10F | 20F | 50F | 100F | 2D | 3D | 5D | 10D | 25D | 50D | 100D | 1B | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | |||
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | |||
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | |||||
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | |||||||
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | |||||
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | |||||
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | ||||||
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 2011 | ||||||||
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | |||||
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | |||||
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | ||||||
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | |||||
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | ||||||
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 | |||||
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | |||||
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | |||||
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 | ||
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 | |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 | ||||
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | ||
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | ||||||
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 | |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | ||
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 | ||
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | |||||
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1988 | ||||||
| 1987 | - | - | - | - | - | - | 1987 | ||||||||
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 | ||
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 | |||||
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 | ||||||
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | 1981 | |||||||
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 | ||||||
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1979 | ||||||
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | ||||||
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | 1976 | |||||||
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975 | |||||
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 | |||||
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1973 | ||||||
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1972 | ||||||
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1971 | ||||||
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1970 | |||||
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1969 | ||||
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 | |||||
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1967 | ||||||
| 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1966 | |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1964 | ||||||
| 1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1962 | ||||||
| 1961 | - | - | - | - | - | - | - | 1961 | |||||||
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1960 | |
| 1886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1886 |
Münzen
5 Dinars
(1996)
1st Oil Shipment
Silver (.925)
28.28g
ø 38.61mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
5 Dinars
(1996)
Kuwait University
Silver (.925)
28.28g
ø 38.61mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
5 Dinars - Sabah IV
(2014)
Sheikh Sabah Humanitarian Work Leader
Silver (.999)
28.28g
ø 38.61mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
5 Dinars - Sabah IV
(2014)
Sheikh Sabah Humanitarian Work Leader; gilt
Gold plated silver (.999)
28.28g
ø 38.61mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
5 Dinars - Sabah IV
(2016)
10th Reign Anniversary of Sheikh Sabah
Silver (.999)
28.28g
ø 38.61mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
5 Dinars - Sabah IV
(2016)
10th Reign Anniversary of Sheikh Sabah; gilt
Gold plated silver (.999)
28.28g
ø 38.61mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
5 Dinars
(2016)
55th National Day; gilt
Gold plated silver (.999)
28.28g
ø 38.61mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
5 Dinars
(2016)
55th National Day
Silver (.999)
28.28g
ø 38.61mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
5 Dinars
(2016)
Liberation Day
Silver (.999)
28.28g
ø 38.61mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
5 Dinars
(2016)
Liberation Day; gilt
Silver (.999)
28.28g
ø 38.61mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
5 Dinars
(2016)
Kuwait Capital of Islamic Culture
Gold plated silver (.999)
28.28g
ø 38.61mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
5 Dinars - Sabah IV
(2019)
Sheikh Sabah Humanitarian Work Leader
Gold plated silver (.999)
28.28g
ø 38.61mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
5 Dinars
(2019)
Kuwait Airways
Gold plated silver (.999)
28.28g
ø 38.61mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
5 Dinars
(2018)
Central Bank
Gold plated silver (.999)
28.28g
ø 38.61mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
5 Dinars
(2017)
New Central Bank Building
Gold plated silver (.999)
28.28g
ø 38.61mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
10 Dinars
(2016)
Kuwait Capital of Islamic Culture; gilt
Gold plated silver (.999)
72.5g
ø 55mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
10 Dinars
(2016)
Kuwait Capital of Islamic Culture
Silver (.999)
72.5g
ø 55mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
25 Dinars
(2000)
21st Century
Silver (.925)
72.5g
ø 55mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
25 Dinars
(2000)
21st Century
Gold (.9167)
47.54g
ø 38.61mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
25 Dinars
(2001)
40th National Day
Gold (.916)
47.54g
ø 38.61mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
25 Dinars
(2001)
40th National Day
Silver (.925)
72.5g
ø 55mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
25 Dinars
(2006)
45th National Day
Silver (.925)
72.5g
ø 55mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
25 Dinars
(2006)
45th National Day; gilt
Gold plated silver (.925)
72.5g
ø 55mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
25 Dinars
(2006)
Liberation Day; gilt
Gold plated silver (.925)
72.5g
ø 55mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
25 Dinars
(2006)
Liberation Day
Silver (.925)
72.5g
ø 55mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.