Treffer: 940

Erweiterte Suche

Gewicht z.B. 18,10 g / ±0,20
±
Durchmesser z.B. 22,0 mm / ±1,0
±
Dicke z.B. 1,40 mm / ±0,10
±
Wert z.B. 50 – 500 €
Zeitraum z.B. 1980 – 1992
Auflage z.B. 0 – 100.000
Erhaltung
Münzzeichen z. B. A, D, СПБ
Stempelstellung
Prägetechnik
Technik suchen, z. B. Milled
Lädt…
Sammler
Mitglied suchen
Lädt…
Münztyp ausschließen
Material ausschließen
Material suchen und hinzufügen
Lädt…
Filter
Land: Moldau Moldau
Alle entfernen
Jahr Nennwert Motiv
2005 50K 50 Kopecks (non-magnetic)
2005 50K 50 Kopecks (magnetic)
2005 10L 10 Lei (Women Chess Championship)
2005 10L 10 Lei (Imperial eagle)
2005 15R 15 Roubles (15th Anniversary of Transnistria)
2005 50L 50 Lei (Grigore Ureche)
2005 100R 100 Roubles (Virgo)
2005 100L 100 Lei (Burebista)
2005 100R 100 Roubles (Transnistria)
2005 100R 100 Roubles (Transnistria)
2005 100R 100 Roubles (The Griffon Vulture)
2005 100R 100 Roubles (P.P. Vershigora)
2005 100R 100 Roubles (Constitution)
2005 100R 100 Roubles (State University)
2005 100R 100 Roubles (Capricorn)
2005 100R 100 Roubles (Aquarius)
2005 100R 100 Roubles (Pisces)
2005 100R 100 Roubles (Aries)
2005 100R 100 Roubles (Taurus)
2005 100R 100 Roubles (Gemini)
2005 100R 100 Roubles (Cancer)
2005 100R 100 Roubles (Leo)
2005 100R 100 Roubles (Libra)
2005 100R 100 Roubles (Scorpion)
2005 100R 100 Roubles (Sagittarius)
2004 1B 1 Ban
2004 5B 5 Bani
2004 10B 10 Bani
2004 25B 25 Bani
2004 10L 10 Lei (Wood marten)
2004 50L 50 Lei (Mitropolitul Dosoftei)
2004 100R 100 Roubles (80th Anniversary of Nationhood)
2004 100R 100 Roubles (Roe deer)
2004 100R 100 Roubles (Anton Rubinstein)
2004 100R 100 Roubles (Yakim Grosul)
2004 100L 100 Lei (Ştefan cel Mare)
2003 5B 5 Bani
2003 10B 10 Bani
2003 25B 25 Bani
2003 50B 50 Bani
2003 10L 10 Lei (Wine Holiday)
2003 10L 10 Lei (European mink)
2003 10L 10 Lei (Black stork)
2003 50L 50 Lei (Dimitrie Cantemir)
2003 50L 50 Lei (Miron Costin)
2003 100R 100 Roubles (Hoopoe)
2003 100R 100 Roubles (Bendery)
2003 100R 100 Roubles (FC Sheriff)
2002 5B 5 Bani
2002 10B 10 Bani

Münzen

Avers Revers
½ Groshen - Iliaș I (1432–1433)
Silver 0.67g
Avers Revers
½ Groshen - Petru II Mușat (1448–1449)
Silver 0.83g
Avers Revers
1 Groshen - Stefan III cel Mare (1457–1504)
type I
Silver 0.69g ø 14mm
Avers Revers
1 Groshen - Petru II Mușat (1375–1391)
Silver 0.93g
Avers Revers
1 Groshen - Petru II Mușat (1375–1391)
Silver 0.89g ø 19mm
Avers Revers
2 Groshen - Alexandru I cel Bun (1400–1432)
Silver 1.21g
Avers Revers
2 Groshen - Alexandru I cel Bun (1400–1432)
Silver 1.25g
Avers Revers
2 Groschen - Alexandru I cel Bun (1400–1432)
Silver 1.64g ø 21mm
Avers Revers
2 Groshen - Stephen II jointly with Iliaş (1436–1442)
Silver 1.78g ø 21.5mm
Avers Revers
1 Thaler - Ioan Iacob Heraclid (1562)
Silver 26.53g ø 40mm
Avers Revers
Akce - John III (7081)
Copper 7.88g ø 25mm
Avers Revers
2 Para / 3 Kopecks (1772–1774)
Bronze 22.2g ø 34mm
g 4,80 vg 20,00 f 31,00–37,00 vf 46,00–110,00
Avers Revers
Para / 3 Dengi (1771)
Pattern
Bronze 10.49g ø 28mm
Avers Revers
Para / 3 Dengi (1771)
Pattern
Copper ø 28mm
? ?
Para / 3 Dengi (1772)
Pattern
Silver 12.05g ø 28mm
Avers Revers
Para / 3 Dengi (1771)
Pattern
Copper 9.36g ø 28mm
? ?
Para / 3 Dengi (1773)
Pattern
Silver ø 29mm