Münzen aus Monaco nach Periode
91 Münztypen aus Monaco sind im Katalog erfasst. Sie reichen von 1837 bis 1956.
Erweiterte Suche
| Jahr | 5C | 5c | 1D | 1d | 50C | 1F | 2F | 5F | 10F | 20f | 20F | 50F | 100f | 100F | 500f | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1956 | |
| 1951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1951 | ||
| 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1950 | ||||
| 1947 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1947 | ||
| 1946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1946 | |
| 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1945 | ||||
| 1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1943 | ||
| 1934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1934 | |
| 1926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1926 | |||
| 1924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1924 | |||
| 1904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1904 | |
| 1901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1901 | |
| 1896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1896 | |
| 1895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1895 | |
| 1892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1892 | |
| 1891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1891 | ||
| 1886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1886 | |
| 1884 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1884 | |
| 1882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1882 | |
| 1881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1881 | |
| 1879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1879 | |
| 1878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1878 | |
| 1877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1877 | |
| 1847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1847 | |
| 1838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1838 | ||||
| 1837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1837 |
Münzen
1 Franc - Louis II
(1943)
Aluminium
1.3g
ø 23mm
g
0,15
vg
1,40
f
2,20
vf
2,90
xf
2,90
au
2,90
unc
2,90
1 Franc - Louis II
(1943)
Copper-aluminium
4g
ø 23mm
vg
1,00
f
1,00
vf
2,00
xf
2,30
au
2,50
unc
3,30–3,50
10 Francs - Rainier III
(1950–1951)
Copper-aluminium
3g
ø 20mm
f
0,82–1,60
vf
1,60–2,20
xf
2,20–2,40
au
2,70–3,00
unc
5,80
20 Francs - Rainier III
(1950–1951)
Copper-aluminium
4g
ø 23.5mm
vg
1,10
f
0,96–2,50
vf
2,20–2,60
xf
2,40–2,70
au
2,90–3,00
unc
3,30