| Jahr | D | ½D | 2D | 6D | PD | 10D | F | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1338 | - | - | - | - | - | - | 1338 | |
| 1337 | - | - | - | - | - | - | 1337 | |
| 1336 | - | - | - | - | - | 1336 | ||
| 1335 | - | - | - | - | - | - | 1335 | |
| 1334 | - | - | - | - | - | 1334 | ||
| 1333 | - | - | - | - | - | 1333 | ||
| 1332 | - | - | - | - | - | 1332 | ||
| 1331 | - | - | - | - | - | 1331 | ||
| 1330 | - | - | - | - | - | 1330 | ||
| 1329 | - | - | - | - | - | 1329 | ||
| 1328 | - | - | - | - | - | - | 1328 | |
| 1327 | - | - | - | - | - | - | 1327 | |
| 1326 | - | - | - | - | - | - | 1326 | |
| 1325 | - | - | - | - | - | - | 1325 | |
| 1324 | - | - | - | - | - | - | 1324 | |
| 1323 | - | - | - | - | - | - | 1323 | |
| 1322 | - | - | - | - | 1322 | |||
| 1321 | - | - | - | - | - | - | 1321 | |
| 1320 | - | - | - | - | - | - | 1320 | |
| 1319 | - | - | - | - | - | 1319 | ||
| 1318 | - | - | - | - | - | - | 1318 | |
| 1317 | - | - | - | - | - | 1317 | ||
| 1316 | - | - | - | 1316 | ||||
| 1315 | - | - | - | - | - | - | 1315 | |
| 1310 | - | - | - | - | - | - | 1310 | |
| 1306 | - | - | - | - | - | - | 1306 | |
| 1305 | - | - | - | - | - | - | 1305 | |
| 1304 | - | - | - | 1304 | ||||
| 1302 | - | - | - | - | - | - | 1302 | |
| 1301 | - | - | - | - | - | - | 1301 | |
| 1300 | - | - | - | - | - | - | 1300 | |
| 1295 | - | - | - | - | - | 1295 | ||
| 1291 | - | - | - | - | - | - | 1291 | |
| 1290 | - | - | - | - | - | - | 1290 | |
| 1289 | - | - | - | - | - | - | 1289 | |
| 1288 | - | - | - | - | - | - | 1288 | |
| 1287 | - | - | - | - | - | - | 1287 | |
| 1286 | - | - | - | - | - | - | 1286 | |
| 1285 | - | - | - | - | - | - | 1285 | |
| 1284 | - | - | - | - | - | - | 1284 | |
| 1283 | - | - | - | - | - | - | 1283 | |
| 1282 | - | - | - | - | - | - | 1282 | |
| 1281 | - | - | - | - | - | - | 1281 | |
| 1280 | - | - | - | - | - | - | 1280 | |
| 1279 | - | - | - | - | - | - | 1279 | |
| 1278 | - | - | - | - | - | - | 1278 | |
| 1277 | - | - | - | - | - | - | 1277 | |
| 1276 | - | - | - | - | - | - | 1276 | |
| 1275 | - | - | - | - | - | - | 1275 | |
| 1274 | - | - | - | - | - | - | 1274 | |
| 1273 | - | - | - | - | - | - | 1273 | |
| 1272 | - | - | - | - | - | - | 1272 | |
| 1271 | - | - | - | - | - | - | 1271 | |
| 1270 | - | - | - | - | - | - | 1270 | |
| 1269 | - | - | - | - | - | - | 1269 | |
| 1268 | - | - | - | - | - | - | 1268 | |
| 1267 | - | - | - | - | - | - | 1267 | |
| 1266 | - | - | - | - | - | - | 1266 | |
| 1265 | - | - | - | - | - | - | 1265 | |
| 1264 | - | - | - | - | - | - | 1264 | |
| 1263 | - | - | - | - | - | - | 1263 | |
| 1262 | - | - | - | - | - | - | 1262 | |
| 1261 | - | - | - | - | - | - | 1261 | |
| 1260 | - | - | - | - | - | - | 1260 | |
| 1259 | - | - | - | - | - | 1259 | ||
| 1258 | - | - | - | - | - | 1258 | ||
| 1257 | - | - | - | - | - | - | 1257 | |
| 1256 | - | - | - | - | 1256 | |||
| 1255 | - | - | - | - | - | - | 1255 | |
| 1254 | - | - | - | - | - | - | 1254 | |
| 1253 | - | - | - | - | - | - | 1253 | |
| 1252 | - | - | - | - | - | - | 1252 | |
| 1247 | - | - | - | - | - | - | 1247 | |
| 1245 | - | - | - | - | - | - | 1245 | |
| 720 | - | - | - | - | - | - | 720 | |
| 719 | - | - | - | - | - | - | 719 | |
| 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Münzen
Dirham - "Ilkhan" Arghun Khan
(1284–1291)
Standard type - House of Hulagu - Mongol king
Silver
2.5g
ø 22mm
Dirham - "Ilkhan" Abaqa Khan
(670–680)
Post-Mongol Iran, Afghanistan and Central Asia
Silver
2.52g
ø 22mm
Dirham - Anonymous - temp. "Ilkhan" Abaqa Khan
(670)
House of Hulagu - Mongol king
Silver
2.6g
ø 22mm