Erweiterte Suche
| Jahr | D | 1D | 2D | 5D | 10D | 50D | 60D | 100D | 1000D | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | ||
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 2018 | |||
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | ||
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | ||
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | ||
| 2014 | - | - | - | 2014 | ||||||
| 2008 | - | - | - | - | 2008 | |||||
| 2006 | - | - | - | - | - | - | 2006 | |||
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | ||
| 2001 | - | - | - | - | - | 2001 | ||||
| 2000 | - | - | - | - | - | - | 2000 | |||
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 | |
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 | |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | 1995 | |||
| 1993 | - | - | - | - | - | 1993 | ||||
| 1371 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1371 |
Münzen
100 Denari
(2018)
Safe Year of the Dog
Silver (.925)
28.28g
ø 38.61mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
100 Denari
(2017)
Russian Labyrinth
Silver (.925)
50.45g
ø 47mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
100 Denari
(2017)
Faith, Hope, Love and their mother Sofia
Silver (.925)
31.1g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
100 Denari
(2017)
Macedonian Academy of Sciences and Arts
Silver (.925)
28.28g
ø 38.61mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
1000 Denars
(2014)
St. Cyril and Method; Silver Bullion
Silver (.925)
500g
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
Dinar
(1371–1395)
Silver
0.8g
ø 17mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.