Erweiterte Suche
| Jahr | 5B | 10B | 15B | 25B | 50B | 100B | ¼R | ½R | 1R | 2R | 5R | 10R | 15R | 20R | 25R | 75R | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | ||||
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016 | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | ||||||
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | |||||
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 | |||
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | |||
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |||||
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 | |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 | |||||
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 | |||||
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 | |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | |||||||
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 | ||
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | ||
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 | ||
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 | |||||
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | |||||||
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1988 | ||||
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987 | ||
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 | ||||
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 | ||
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | |
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 | ||
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 | ||||||||
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1978 | ||
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | ||||||
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975 | |||||||
| 1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1974 | ||||||||
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1972 |
Münzen
5 Baisa - Qaboos
(1418–1434)
Copper clad steel
2.65g
ø 19mm
vg
0,29
f
0,29–0,33
vf
0,29–0,68
xf
0,29–0,68
au
0,53–1,00
unc
0,58–1,00
5 Baisa - Qaboos
(1395–1418)
Bronze (97% Copper, 2.5% Zinc, 0.5% Tin)
3.11g
ø 19mm
vg
0,50
f
0,32–0,71
vf
0,32–0,83
xf
0,54–0,83
au
0,54–0,85
unc
0,98–1,50
10 Baisa - Qaboos
(1395–1418)
Bronze (97% Copper, 2.5% Zinc, 0.5% Tin)
4.76g
ø 22.5mm
f
0,19–0,53
vf
0,54–0,63
xf
0,54–0,82
au
0,64–1,10
unc
1,20–1,50
10 Baisa - Qaboos
(1420–1434)
Copper clad steel
4.1g
ø 22.5mm
f
0,33–0,49
vf
0,27–0,61
xf
0,31–0,61
au
0,51–0,84
unc
0,82–1,10
25 Baisa - Qaboos
(1395–1418)
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
3g
ø 18mm
f
0,05–0,33
vf
0,33–0,51
xf
0,44–0,98
au
0,61–1,20
unc
0,99–1,20
25 Baisa - Qaboos
(1431–1434)
magnetic; revised emblem
Nickel plated steel
2.63g
ø 18mm
f
0,57
vf
0,53–0,57
xf
0,53–0,57
au
0,57–0,79
unc
0,70–1,10
25 Baisa - Qaboos
(1420)
Copper-nickel
3.03g
ø 18mm
vg
0,11
f
0,33
vf
0,33
xf
0,52–0,53
au
0,52–0,53
unc
1,10
50 Baisa - Qaboos
(1395–1418)
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
6.4g
ø 24mm
vg
0,19
f
0,19–0,71
vf
0,38–0,71
xf
0,55–1,10
au
1,20–1,60
unc
2,00–2,40
50 Baisa - Qaboos
(1428)
magnetic
Nickel plated steel
5.57g
ø 24mm
vg
0,27
f
0,49
vf
0,49
xf
0,49
au
1,00
unc
1,00
50 Baisa - Qaboos
(1431–1434)
magnetic; revised emblem
Nickel plated steel
5.57g
ø 24mm
f
0,56
vf
0,54–0,56
xf
0,54–0,64
au
0,61–0,64
unc
0,93–1,10
5 Baisa
(1411)
National Day
Bronze
3.11g
ø 19mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
10 Baisa
(1411)
National Day
Bronze
4.76g
ø 22.5mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
15 Baisa - Qaboos
(1406)
15th National Day
Silver (.925)
20g
ø 30mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
25 Baisa
(1411)
National Day
Copper-nickel
3g
ø 18mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
25 Baisa - Qaboos
(1392–1395)
Gold
Gold (.917)
5.96g
ø 18mm
Von dieser Münze gibt es eine Polierte-Platte-Ausführung (Proof), eine spezielle Sammlerprägung.
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.