Erweiterte Suche
| Jahr | S | A | Z | D | D"A | D" | D"pwaaaas/ | ½D | M | P | 1D | 1P | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1526 | |
| 1521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1521 | |
| 1520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1520 | ||
| 1510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1510 | |
| 1505 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1505 | ||
| 1492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1492 | ||
| 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490 | |
| 1486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1486 | |
| 1485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1485 | ||
| 1480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1480 | |
| 1478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1478 | ||
| 1475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1475 | |
| 1473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1473 | ||
| 1471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1471 | |
| 1468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1468 | |
| 1462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1462 | |
| 1461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1461 | ||
| 1456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1456 | |
| 1455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1455 | |
| 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1450 | |
| 1447 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1447 | |
| 1446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1446 | ||
| 1445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1445 | |
| 1440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1440 | |
| 1436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1436 | |
| 1435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1435 | |
| 1434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1434 | |
| 1433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1433 | |
| 1432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1432 | |
| 1430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1430 | ||
| 1428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1428 | |
| 1427 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1427 | |
| 1426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1426 | |
| 1425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1425 | ||
| 1424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1424 | |
| 1423 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1423 | |
| 1422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1422 | |
| 1420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1420 | |
| 1418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1418 | |
| 1417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1417 | |
| 1416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1416 | |
| 1415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1415 | |
| 1414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1414 | |
| 1413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1413 | |
| 1410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1410 | |
| 1404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1404 | |
| 1403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1403 | |
| 1402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1402 | |
| 1401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1401 | |
| 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 | ||
| 1399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1399 | ||
| 1395 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1395 | |
| 1393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1393 | ||
| 1392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1392 | |
| 1391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1391 | |
| 1390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1390 | |
| 1389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1389 | ||
| 1388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1388 | |
| 1387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1387 | |
| 1386 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1386 | |
| 1385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1385 | |
| 1383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1383 | |
| 1382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1382 | ||
| 1380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1380 | ||
| 1375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1375 | |
| 1372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 | |
| 1365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1365 | |
| 1362 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1362 | ||
| 1358 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1358 | |
| 1355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1355 | |
| 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1350 | |
| 1015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1015 | |
| 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 990 | |
| 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 980 | ||
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Münzen
Denga
(1420–1478)
Silver
0.63g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denga - Ivan Vladimirovich
(1372–1430)
Silver
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denga
(1425–1510)
Pskovka
Silver
0.75g
ø 12mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denga
(1425–1510)
Pskovka
Silver
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denga
(1425–1510)
Pskovka
Silver
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denga
(1424–1510)
Pskovka
Silver
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denga
(1425–1510)
Pskovka
Silver
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denga
(1425–1510)
Pskovka
Silver
0.72g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denga - Andrei Fedorovich / Andrei Alexandrovich
(1404–1409)
Silver
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denga - Fyodor Olgovich
(1402–1427)
Silver
1.3g
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denga - Oleg II Ivanovich
(1350–1402)
Silver
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denga - Ivan Fyodorovich
(1427–1456)
Silver
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denga - Fyodor Olgovich
(1402–1427)
Silver
1.2g
ø 16mm
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denga - Simeon Vladimirovich
(1410–1426)
Silver
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denga - Semen Vladimirovich
(1422–1426)
Silver
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denga - Vasily Yaroslavich
(1426–1456)
Silver
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.
Denga - Yaroslav Vladimirovich
(1410–1426)
Maloyaroslavets
Silver
Für diese Münze liegen keine Preis- oder Zusatzangaben vor, sie könnte selten und wertvoll sein.